予選リザルト
| 順位 | No. | ドライバー | エンジン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | H.カストロネベス | シボレー | 0'38.2604 |
| 2 | 10 | T.カナーン | シボレー | 0'38.4228 |
| 3 | 2 | J.P.モントーヤ | シボレー | 0'38.4520 |
| 4 | 83 | C.キンボール | シボレー | 0'38.4813 |
| 5 | 20 | E.カーペンター | シボレー | 0'38.5700 |
| 6 | 9 | S.ディクソン | シボレー | 0'38.6519 |
| 7 | 21 | J.ニューガーデン | シボレー | 0'38.7093 |
| 8 | 8 | M.チルトン | シボレー | 0'38.7341 |
| 9 | 12 | W.パワー | シボレー | 0'38.7797 |
| 10 | 22 | S.パジェノー | シボレー | 0'38.7990 |
| 11 | 27 | マルコ・アンドレッティ | 0'38.9188 | |
| 12 | 28 | ライアン・ハンターレイ | 0'38.9403 | |
| 13 | 7 | ミハイル・アレシン | 0'39.1409 | |
| 14 | 98 | アレクサンダー・ロッシ | 0'39.3625 | |
| 16 | 19 | ルカ・フィリッピ | 0'39.6009 | |
| 17 | 41 | ジャック・ホークスワース | 0'39.7653 | |
| 18 | 18 | コナー・デイリー | 0'39.9347 | |
| 19 | 15 | グレアム・レイホール | 0'40.9323 | |
| 20 | 14 | 佐藤琢磨 | - | |
| 21 | 26 | カルロス・ムニョス | - | |
| 22 | 5 | ジェームズ・ヒンチクリフ | - | |





フェニックス 予選