2016年シーズンの開幕戦セント・ピーターズバーグで、ライアン・ハンターレイ(Andretti Autosport)が3位フィニッシュし、表彰台に上りました。2012年のシリーズ・チャンピオンであるハンターレイは予選で6番手に入り、決勝はポールポジションのドライバーが欠場したために5番グリッドからのスタートを切りました。全長1.8マイルのストリートコースを110周するレースの序盤に後続にヒットされるアクシデントに見舞われたハンターレイ。その後は、大きなダメージを受けることはなく、激しいバトルを戦い抜いてシーズン緒戦に表彰台へと手を届かせました。
ライアン・ハンターレイ
ライアン・ハンターレイ
ミハイル・アレシン(Schmidt Peterson Motorsports)は、17番手スタートから5位でゴールする見事なパフォーマンスをみせました。予選11番手だった佐藤琢磨(A.J. Foyt Racing)は、1周目にタイヤがパンクするアクシデントに見舞われ、最後尾近くにポジションを落としながらも、ハイペースを保ち続ける力強い戦いぶりで6位まで順位を上げてフィニッシュしました。
ライアン・ハンターレイ
佐藤琢磨
佐藤琢磨
決勝リザルト
順位 | No. | ドライバー | エンジン | 周回数 | タイム/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | J.P.モントーヤ | シボレー | 110 | 2:13'28.4650 |
2 | 22 | S.パジェノー | シボレー | 110 | +2.3306 |
3 | 28 | ライアン・ハンターレイ | ![]() | 110 | +8.8764 |
4 | 3 | H.カストロネベス | シボレー | 110 | +9.3237 |
5 | 7 | ミハイル・アレシン | ![]() | 110 | +9.7167 |
6 | 14 | 佐藤琢磨 | ![]() | 110 | +26.0373 |
7 | 9 | S.ディクソン | シボレー | 110 | +40.7056 |
8 | 26 | カルロス・ムニョス | ![]() | 110 | +55.9459 |
9 | 10 | T.カナーン | シボレー | 110 | +59.1204 |
10 | 83 | C.キンボール | シボレー | 109 | +1Lap |
11 | 41 | ジャック・ホークスワース | ![]() | 109 | +1Lap |
12 | 98 | アレクサンダー・ロッシ | ![]() | 109 | +1Lap |
13 | 18 | コナー・デイリー | ![]() | 109 | +1Lap |
14 | 16 | スペンサー・ピゴット | ![]() | 109 | +1Lap |
15 | 27 | マルコ・アンドレッティ | ![]() | 109 | +1Lap |
16 | 15 | グレアム・レイホール | ![]() | 109 | +1Lap |
19 | 5 | ジェームズ・ヒンチクリフ | ![]() | 109 | +1Lap |
20 | 19 | ルカ・フィリッピ | ![]() | 108 | +2Laps |
ポイントスタンディング
順位 | No. | ドライバー | エンジン | 総合ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 2 | J.P.モントーヤ | シボレー | 51 |
- | 2 | 22 | S.パジェノー | シボレー | 43 |
- | 3 | 28 | ライアン・ハンターレイ | ![]() | 36 |
- | 4 | 3 | H.カストロネベス | シボレー | 32 |
- | 5 | 7 | ミハイル・アレシン | ![]() | 30 |
- | 6 | 14 | 佐藤琢磨 | ![]() | 28 |
- | 7 | 9 | S.ディクソン | シボレー | 26 |
- | 8 | 26 | カルロス・ムニョス | ![]() | 24 |
- | 9 | 10 | T.カナーン | シボレー | 22 |
- | 10 | 83 | C.キンボール | シボレー | 20 |
- | 11 | 41 | ジャック・ホークスワース | ![]() | 19 |
- | 12 | 98 | アレクサンダー・ロッシ | ![]() | 18 |
- | 13 | 18 | コナー・デイリー | ![]() | 18 |
- | 14 | 16 | スペンサー・ピゴット | ![]() | 16 |
- | 15 | 27 | マルコ・アンドレッティ | ![]() | 15 |
- | 16 | 15 | グレアム・レイホール | ![]() | 14 |
- | 19 | 5 | ジェームズ・ヒンチクリフ | ![]() | 11 |
- | 20 | 19 | ルカ・フィリッピ | ![]() | 10 |
ライアン・ハンターレイ(3位)
「セント・ピーターズバーグのコースを得意とするTeam Penskeのマシンをパスしての表彰台登壇は、喜ぶべき成果です。全力でエリオ・カストロネベス攻略を果たしました。彼をパスするためにリアタイヤを消耗させてしまったのですが、相手も私の前を走り続けるためにタイヤを使いきってしまっていたようですね。3位となってシリーズ・ポイントも大量に獲得できました。次戦フェニックスが楽しみです」
佐藤琢磨(6位)
「セント・ピーターズバーグにはいい思い出があります。今年の私たちは予選で苦労をしましたが、メカニックたちとエンジニアたちがファンタスティックな働きをみせてくれ、とても力強く、とても速いペースで走ることができました。クルーたちのピットストップもすばらしかったので、二度の激しい追い上げを実現することができました。このようなパフォーマンスをみせられたことをうれしく思います」