Date : 2014/03/04 | ![]() |
Weather : Sunny | Air : 33°C | Track : 52°C | Humidity : 53% |
Repsol Honda Teamのダニ・ペドロサは、フィリップ・アイランドで行われているブリヂストンのタイヤテスト2日目に58周を走行し、20周目に2番手タイムの1分29秒381を記録しました。走行中に鳥がぶつかるアクシデントに見舞われたものの、ペドロサは、良好な天候の中、ブリヂストンのプランに沿って20周のロングランなどをこなしました。
3日間のテストは明日で最終日を迎えますが、明日は雨になるとの予想が出ています。
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Constructor | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | J.ロレンソ | スペイン | Yamaha Factory Racing | ヤマハ | 1'29.133 |
2 | 26 | ダニ・ペドロサ | スペイン | Repsol Honda Team | Honda | 1'29.381 |
3 | 4 | A.ドヴィツィオーゾ | イタリア | Ducati Team | ドゥカティ | 1'29.387 |
4 | 46 | V.ロッシ | イタリア | Yamaha Factory | ヤマハ | 1'29.516 |
5 | 35 | C.クラッチロー | イギリス | Ducati Team | ヤマハ | 1'29.660 |
Length | 4.448 m / 2.764 miles |
---|---|
Width | 13m |
Left corners | 7 |
Right corners | 5 |
Longest straight | 900 m / 0.559 miles |
Constructed | 1956 |
Modified | 1988 |
Pole Position | 1m 27.899s (182.1 km/h) Jorge Lorenzo (Yamaha, 2013) |
Race lap | 1m 28.108s (181.7 km/h) Marc Marquez (Honda, 2013) |
Race time | 29m 07.155s (179.1 km/h) Jorge Lorenzo (Yamaha, 2013) |
2012 Winner | Casey Stoner (Honda) |
2013 Winner | Jorge Lorenzo (Yamaha) |
「今日は、同じコンパウンドで構造の異なる2つのタイヤを試しました。あまり感触はよくありませんでしたが、20周を走り、ここ2日間でのベストラップが出ました。テストはうまくいったので、この後ブリヂストンに分析に取り組んでもらい、明日にフィードバックをもらうことになります」