| Date : 2014/02/28 | Weather : Hazy Sun | Air : 36°C | Track : 37°C | Humidity : 45% |

マレーシアでの2回目のテスト最終日は、Repsol Honda Teamのダニ・ペドロサが、首位のバレンティーノ・ロッシと同タイムの1分59秒999を最終ラップで記録しました。
テスト最終日の午前中は、レースを想定した走行で19周を走り、エンジンマッピングを含むRC213Vの調整を終え、休憩に入りました。この日は41周を走り、今回のテストでの最速ラップを記録しました。最終日の41周を加え、セパンでの2回目のテストは合計で145周を走行しました。
チームは、開幕前の最終テストとなるフィリップ・アイランドに向けて出発し、3月23日決勝の開幕戦カタールGPに臨みます。
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Constructor | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | V.ロッシ | イタリア | Yamaha Factory | ヤマハ | 1'59.999 |
| 2 | 26 | ダニ・ペドロサ | スペイン | Repsol Honda Team | Honda | 1'59.999 |
| 3 | 4 | A.ドヴィツィオーゾ | イタリア | Ducati Team | ドゥカティ | 2'00.067 |
| 4 | 41 | A.エスパルガロ | スペイン | NGM Mobile Forward Racing | ヤマハ | 2'00.101 |
| 5 | 6 | S.ブラドル | ドイツ | LCR Honda MotoGP | Honda | 2'00.164 |
| 6 | 19 | A.バウティスタ | スペイン | Go & Fun Honda Gresini | Honda | 2'00.506 |
| 7 | 99 | J.ロレンソ | スペイン | Yamaha Factory Racing | ヤマハ | 2'00.619 |
| 8 | 35 | C.クラッチロー | イギリス | Ducati Team | ヤマハ | 2'00.790 |
| 9 | 38 | B.スミス | イギリス | Monster Yamaha Tech 3 | ヤマハ | 2'00.804 |
| 10 | 44 | P.エスパルガロ | スペイン | Monster Yamaha Tech 3 | ヤマハ | 2'01.032 |
| 11 | 29 | A.イアンノーネ | イタリア | Pramac Racing | ドゥカティ | 2'01.198 |
| 12 | 14 | R.デ・ピュニエ | フランス | Suzuki Test Team | スズキ | 2'01.430 |
| 13 | 68 | Y.ヘルナンデス | コロンビア | Pramac Racing | ドゥカティ | 2'01.497 |
| 14 | 5 | C.エドワーズ | アメリカ | NGM Mobile Forward Racing | FTR KAWASAKI | 2'01.748 |
| 15 | 69 | N.ヘイデン | アメリカ | Drive M7 Aspar | Honda | 2'01.924 |
| 16 | 51 | M.ピロ | イタリア | Ducati Test Team | ドゥカティ | 2'02.029 |
| 17 | 7 | 青山博一 | 日本 | Drive M7 Aspar | Honda | 2'02.070 |
| 18 | 45 | S.レディング | イギリス | Go & Fun Honda Gresini | Honda | 2'02.228 |
| 19 | 8 | H.バルベラ | スペイン | Avintia Racing MotoGP | FTR-KAWASAKI | 2'02.341 |
| 20 | 21 | 中須賀克行 | 日本 | Yamaha Factory Test Team | ヤマハ | 2'03.115 |
| 21 | 63 | M.ディ・ミリオ | フランス | Avintia Racing MotoGP | FTR-KAWASAKI | 2'03.499 |
| 22 | 17 | K.アブラハム | チェコ | Cardion AB Motoracing | Honda | 2'04.304 |
| 23 | 9 | 青木宣篤 | 日本 | Suzuki Test Team | スズキ | 2'06.482 |
| Length | 5.548 m / 3.447 miles |
|---|---|
| Width | 25m |
| Left corners | 5 |
| Right corners | 10 |
| Longest straight | 920 m / 0.572 miles |
| Constructed | 1998 |
| Pole Position | 2m 00.334s (165.978km/h) Jorge Lorenzo (Yamaha, 2012) |
| Race lap | 2m 02.108s (163.566km/h) Casey Stoner (Ducati, 2007) |
| Race time | 40m 45.191s (163.3 km/h) Dani Pedrosa (Honda, 2013) |
| 2012 Winner | Dani Pedrosa (Honda) |
| 2013 Winner | Dani Pedrosa (Honda) |
「コーナリングを改善するために、今日はエンジンマッピングの調整を行いました。なにより重要なのは、今日はレースを想定した走りができたことです。それから、ラップタイムを上げていくよう心掛けました。大きく向上していますが、まだまだ改善の余地があります。フィリップ・アイランドでは、新型タイヤのテストをする予定です」