Date : 2014/02/07 | ![]() |
Weather : Sunny and dry | Air : 38°C | Track : 54°C | Humidity : 55% |
Repsol Honda Teamのダニ・ペドロサは、トップタイムを記録してセパンでのテスト2日目を終えました。
ペドロサは、依然として時差ぼけの影響があり、午前中は15周を走行するだけにとどめました。午後からは、RC213Vのフロントセットアップに焦点をあてたほか、エンジンマッピングの調整も行いました。2日目は合計で57周を走り、55周目に2分00秒039というトップタイムを記録しました。明日のセパンでのテスト最終日は、リアのセットアップの調整を行い、今後予定されているオーストラリアでの3日間の最終テストに向けた準備を整える予定です。
なお、トレーニング中に腓骨を骨折したマルク・マルケスは、2014年の開幕前に行われるテストに参加するコンディションにはありません。カタールでの開幕戦は、3月20日(木)にスタートします。
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Constructor | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | ダニ・ペドロサ | スペイン | Repsol Honda Team | Honda | 26 |
2 | 41 | A.エスパルガロ | スペイン | NGM Mobile Forward Racing | ヤマハ | 41 |
3 | 19 | A.バウティスタ | スペイン | Go & Fun Honda Gresini | Honda | 19 |
4 | 46 | V.ロッシ | イタリア | Yamaha Factory | ヤマハ | 46 |
5 | 4 | A.ドヴィツィオーゾ | イタリア | Ducati Team | ドゥカティ | 4 |
6 | 6 | S.ブラドル | ドイツ | LCR Honda MotoGP | Honda | 6 |
7 | 35 | C.クラッチロー | イギリス | Ducati Team | ヤマハ | 35 |
8 | 44 | P.エスパルガロ | スペイン | Monster Yamaha Tech 3 | ヤマハ | 44 |
9 | 99 | J.ロレンソ | スペイン | Yamaha Factory Racing | ヤマハ | 99 |
10 | 38 | B.スミス | イギリス | Monster Yamaha Tech 3 | ヤマハ | 38 |
11 | 29 | A.イアンノーネ | イタリア | Pramac Racing | ドゥカティ | 29 |
12 | 68 | Y.ヘルナンデス | コロンビア | Pramac Racing | ドゥカティ | 68 |
13 | 5 | C.エドワーズ | アメリカ | NGM Mobile Forward Racing | FTR KAWASAKI | 5 |
14 | 69 | N.ヘイデン | アメリカ | Drive M7 Aspar | Honda | 69 |
15 | 14 | R.デ・ピュニエ | フランス | Suzuki Test Team | スズキ | 14 |
16 | 8 | H.バルベラ | スペイン | Avintia Racing MotoGP | FTR-KAWASAKI | 8 |
17 | 45 | S.レディング | イギリス | Go & Fun Honda Gresini | Honda | 45 |
18 | 7 | 青山博一 | 日本 | Drive M7 Aspar | Honda | 7 |
19 | 51 | M.ピロ | イタリア | Ducati Test Team | ドゥカティ | 51 |
20 | 21 | 中須賀克行 | 日本 | Yamaha Factory Test Team | ヤマハ | T1 |
21 | 63 | M.ディ・ミリオ | フランス | Avintia Racing MotoGP | FTR-KAWASAKI | 63 |
22 | 17 | K.アブラハム | チェコ | Cardion AB Motoracing | Honda | 17 |
23 | 9 | 青木宣篤 | 日本 | Suzuki Test Team | スズキ | 9 |
Length | 5.548 m / 3.447 miles |
---|---|
Width | 25m |
Left corners | 5 |
Right corners | 10 |
Longest straight | 920 m / 0.572 miles |
Constructed | 1998 |
Pole Position | 2m 00.334s (165.978km/h) Jorge Lorenzo (Yamaha, 2012) |
Race lap | 2m 02.108s (163.566km/h) Casey Stoner (Ducati, 2007) |
Race time | 40m 45.191s (163.3 km/h) Dani Pedrosa (Honda, 2013) |
2012 Winner | Dani Pedrosa (Honda) |
2013 Winner | Dani Pedrosa (Honda) |
「午前中に小さな問題があり、いい走りができませんでしたが、午後のテストは順調でした。マシンに大きな変更を加えるため、午前中は早めに切り上げました。その変更のおかげで、午後のテストでは気持ちよく走れて、いいラップタイムが出ました。今日のテストは、フロントエンドのセットアップに費やしました。新型のタイヤを取り入れるので、明日はグリップ力を上げるためにリアの調整に入ります。うまくいけば、明日にはレースに向けた準備が整うはずです」