Date : 2014/02/06 | ![]() |
Weather : Sunny and Dry | Air : 34°C | Track : 52°C | Humidity : 49% |
マレーシア・セパンサーキットでのMotoGPテスト第2回の1日目は、ゆっくりとスタートしました。先週末に四輪レースが行われたことで路面が滑りやすくなっていたため、ライダーは様子を見ながら徐々にトラックへ入っていきました。路面の状態がよくなるにつれて、タイムも向上しました。路面状態の悪さに加えて、時差ぼけの影響もあり、ダニ・ペドロサは午前中のテストにはほとんど参加せず、午後のテストで47周を走り、46週目に2分01秒160を記録しました。
ペドロサが今シーズン使用するシャシーが決まり、今後のテストではエンジンマップやセットアップに取り組んでいく予定です。
2013年MotoGP世界チャンピオンのマルク・マルケスは、先週スペインでのトレーニング中にケガを負ったため、今回のテストには不参加となっています。
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Constructor | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | A.バウティスタ | スペイン | Go & Fun Honda Gresini | Honda | 19 |
2 | 41 | A.エスパルガロ | スペイン | NGM Mobile Forward Racing | ヤマハ | 41 |
3 | 44 | P.エスパルガロ | スペイン | Monster Yamaha Tech 3 | ヤマハ | 44 |
4 | 4 | A.ドヴィツィオーゾ | イタリア | Ducati Team | ドゥカティ | 4 |
5 | 99 | J.ロレンソ | スペイン | Yamaha Factory Racing | ヤマハ | 99 |
6 | 26 | ダニ・ペドロサ | スペイン | Repsol Honda Team | Honda | 26 |
7 | 46 | V.ロッシ | イタリア | Yamaha Factory | ヤマハ | 46 |
8 | 6 | S.ブラドル | ドイツ | LCR Honda MotoGP | Honda | 6 |
9 | 38 | B.スミス | イギリス | Monster Yamaha Tech 3 | ヤマハ | 38 |
10 | 69 | N.ヘイデン | アメリカ | Drive M7 Aspar | Honda | 69 |
11 | 35 | C.クラッチロー | イギリス | Ducati Team | ヤマハ | 35 |
12 | 29 | A.イアンノーネ | イタリア | Pramac Racing | ドゥカティ | 29 |
13 | 7 | 青山博一 | 日本 | Drive M7 Aspar | Honda | 7 |
14 | 5 | C.エドワーズ | アメリカ | NGM Mobile Forward Racing | FTR KAWASAKI | 5 |
15 | 68 | Y.ヘルナンデス | コロンビア | Pramac Racing | ドゥカティ | 68 |
16 | 8 | H.バルベラ | スペイン | Avintia Racing MotoGP | FTR-KAWASAKI | 8 |
17 | 14 | R.デ・ピュニエ | フランス | Suzuki Test Team | スズキ | 14 |
18 | 45 | S.レディング | イギリス | Go & Fun Honda Gresini | Honda | 45 |
19 | 51 | M.ピロ | イタリア | Ducati Test Team | ドゥカティ | 51 |
20 | 21 | 中須賀克行 | 日本 | Yamaha Factory Test Team | ヤマハ | T1 |
21 | 63 | M.ディ・ミリオ | フランス | Avintia Racing MotoGP | FTR-KAWASAKI | 63 |
22 | 17 | K.アブラハム | チェコ | Cardion AB Motoracing | Honda | 17 |
23 | 9 | 青木宣篤 | 日本 | Suzuki Test Team | スズキ | 9 |
Length | 5.548 m / 3.447 miles |
---|---|
Width | 25m |
Left corners | 5 |
Right corners | 10 |
Longest straight | 920 m / 0.572 miles |
Constructed | 1998 |
Pole Position | 2m 00.334s (165.978km/h) Jorge Lorenzo (Yamaha, 2012) |
Race lap | 2m 02.108s (163.566km/h) Casey Stoner (Ducati, 2007) |
Race time | 40m 45.191s (163.3 km/h) Dani Pedrosa (Honda, 2013) |
2012 Winner | Dani Pedrosa (Honda) |
2013 Winner | Dani Pedrosa (Honda) |
「今日のトラックはいつも以上に汚れていて、グリップもなく、テストに適した日ではありませんでした。苦労しましたが、テストの終わりごろにようやくマシンの感覚をつかめました。時差ぼけが解消できず、ここ数日は十分な睡眠がとれていないので、体調は万全ではありませんが、徐々によくなってきています。明日のテストに向けて、今夜はよく眠れるようにしたいです」