Date : 2014/02/05 | ![]() |
Weather : Sunny | Air : 36°C | Track : 51°C | Humidity : 46% |
マレーシア・セパンサーキットで行われているMotoGPテストの2日目で、マルク・マルケスは65周中38周目に、参加ライダーの中で唯一2分を切る1分59秒926でトップタイムを記録。チームメートのダニ・ペドロサは、62周中12周目に2分00秒336で2番手に入りました。
この日は、Repsol Honda Teamの2人にとって忙しい一日となりました。マルケスは、ブレーキの安定性などを高めるセットアップや、HRCのエンジニアとともにシャシーの比較などを行い、エンジニアに有益なフィードバックをすることができました。リアに採用した硬めのブリヂストン製新型タイヤの感触もよかったようです。
ペドロサは、柔らか目のブリヂストン製新型リアタイヤを使用して、自身最速のラップタイムを記録しました。マシンのセットアップやシャシーの比較を行い、テスト3日目に向けて調整するとともに、今シーズンに向けて方向性を固めていきました。明日は、今日より硬めのタイヤでテストを行います。
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Constructor | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | マルク・マルケス | スペイン | Repsol Honda Team | HONDA | 1:59.926 |
2 | 26 | ダニ・ペドロサ | スペイン | Repsol Honda Team | HONDA | 2:00.336 |
3 | 6 | S.ブラドル | ドイツ | LCR Honda MotoGP | HONDA | 2:00.339 |
4 | 46 | V.ロッシ | イタリア | Yamaha Factory | YAMAHA | 2:00.464 |
5 | 41 | A.エスパルガロ | スペイン | NGM Mobile Forward Racing | YAMAHA | 2:00.547 |
6 | 99 | J.ロレンソ | スペイン | Yamaha Factory Racing | YAMAHA | 2:00.573 |
7 | 38 | B.スミス | イギリス | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | 2:00.603 |
8 | 29 | A.イアンノーネ | イタリア | Pramac Racing | DUCATI | 2:00.855 |
9 | 19 | A.バウティスタ | スペイン | Go & Fun Honda Gresini | HONDA | 2:00.897 |
10 | 44 | P.エスパルガロ | スペイン | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | 2:01.061 |
11 | 4 | A.ドヴィツィオーゾ | イタリア | Ducati Team | DUCATI | 2:01.146 |
12 | 35 | C.クラッチロー | イギリス | Ducati Team | DUCATI | 2:01.396 |
13 | 51 | M.ピロ | イタリア | Ducati Test Team | DUCATI | 2:02.177 |
14 | 69 | N.ヘイデン | アメリカ | Drive M7 Aspar | HONDA | 2:02.287 |
15 | 5 | C.エドワーズ | アメリカ | NGM Mobile Forward Racing | YAMAHA | 2:02.545 |
16 | 68 | Y.ヘルナンデス | コロンビア | Pramac Racing | DUCATI | 2:02.675 |
17 | 72 | 秋吉耕佑 | 日本 | HRC Test Team | HONDA | 2:02.692 |
18 | 7 | 青山博一 | 日本 | Drive M7 Aspar | HONDA | 2:02.825 |
19 | 21 | 中須賀克行 | 日本 | Yamaha Factory Test Team | YAMAHA | 2:02.970 |
20 | 14 | R.デ・ピュニエ | フランス | Suzuki Test Team | SUZUKI | 2:03.064 |
21 | 45 | S.レディング | イギリス | Go & Fun Honda Gresini | HONDA | 2:03.117 |
22 | 70 | M.ラバティ | イギリス | Paul Bird Motorsport | ART & PBM | 2:03.528 |
23 | 8 | H.バルベラ | スペイン | Avintia Racing MotoGP | FTR-KAWASAKI | 2:04.551 |
24 | 23 | B.パークス | オーストラリア | Paul Bird Motorsport | PBM | 2:04.619 |
25 | 17 | K.アブラハム | チェコ | Cardion AB Motoracing | HONDA | 2:05.261 |
26 | 63 | M.ディ・ミリオ | フランス | Avintia Racing MotoGP | FTR-KAWASAKI | 2:05.355 |
Length | 5.548 m / 3.447 miles |
---|---|
Width | 25m |
Left corners | 5 |
Right corners | 10 |
Longest straight | 920 m / 0.572 miles |
Constructed | 1998 |
Pole Position | 2m 00.334s (165.978km/h) Jorge Lorenzo (Yamaha, 2012) |
Race lap | 2m 02.108s (163.566km/h) Casey Stoner (Ducati, 2007) |
Race time | 40m 45.191s (163.3 km/h) Dani Pedrosa (Honda, 2013) |
2012 Winner | Dani Pedrosa (Honda) |
2013 Winner | Dani Pedrosa (Honda) |
「今日もスケジュール通りにプログラムが進み、パーツの検証に焦点を当てたテストを行いました。シャシーの比較など、たくさんのテストを行い、長所・短所ともにいくつかの発見がありました。セットアップでは、ブレーキの安定性を高めていきました。苦労しましたが、最終的にはどうにか解決しました。明日も、今日と同じく順調にテストを進めていきたいと思います」
「今日は新しいシャシーを取り入れて、以前のものとの比較を行いました。どちらがいいかははっきりしなかったので、明日も引き続き両方のシャシーを使ってみようと思います。両方のシャシーとも感覚はよかったのですが、どちらを使うかの結論を出すには、もう何周か走ってみる必要があります。ブリヂストン製の新しいタイヤも試してみました。今日は柔らかいタイヤで走りましたが、明日は硬めのタイヤを試す予定です。テストは順調ですが、今シーズンのコースはそれぞれに違いがあるので、それに合わせた準備が必要です」