雷と豪雨でキャンセルされた1月3日(日)のスペシャルステージ(競技区間)。38回目を迎えたダカールラリーは、1月4日(月)に行われたステージ2から本格的に始まりました。
前日の豪雨はステージ2にも影を落とし、本来450kmという長丁場で行われる予定だったスペシャルステージは、途中にあるチェックポイントまでとし、後半部分の約100km短縮した354kmで行われました。ビバークを出発する時点では小雨がぱらつく天候だったものの、スペシャルステージのスタート地点では雨が上がり、ステージ後半には夏のアルゼンチンらしい、太陽が顔を出すまで回復しました。
この日のスタート順は、前日のステージ1がキャンセルされたことを受け、1月2日(土)のリザルトを元に行われました。CRF450 RALLYに乗るTeam HRCのホアン・バレダが1番手でスタートを切り、5番手からマイケル・メッジ、6番手からHonda South America Rally Teamからケビン・ベナバイズ、14番手からハビエル・ピゾリト、17番手からジェアン・アゼベドが続きました。そして22番手からTeam HRCのリッキー・ブラベック、28番手からパウロ・ゴンサルヴェス、32番手からパオロ・セッシ、さらにHonda South America Rally Teamのアドリアン・メッジが34番手からスタートを切りました。
先頭スタートのバレダは、序盤ドロドロの道に苦戦。それでも速いペースを維持して、このステージを進みました。しかし、中盤の150km地点付近、泥の道で動けなくなることを避けるため、あえてルートを外れることを選択。多少の時間ロスはあったものの、その後、ルートに復帰してからは好ペースを維持し、遅れを最小限にとどめました。
ゴンサルヴェスは泥沼でスタックするも、チームメートの助けがあり、リズムに乗った好ペースを維持。トップタイムを出したRED BULL KTMファクトリーチームのトビー・プライス(オーストラリア)とは2分38秒差でステージ6位に入りました。先頭スタートのためルートを切り開くことになったバレダと彼のCRF450 RALLYは、ほかのだれよりもひどく汚れている状況ながら3分22秒差の7位。Honda South America Rally Teamのベナバイズが3分36秒差で8位に入り、初めてのダカールラリーで速さをみせつけました。
トラブルで遅れたアゼベドを除き、CRF450 RALLYに乗るライダーは総合順位でも28位までに入ったことで、明日からのチームフォーメーションを確実にしたステージとなりました。
※レポート、コメントは暫定結果に基づくものです。
TOMORROW'S STAGE
STAGE 3
テルマス・デ・リオ・オンド 〜 サン・サルバドル・デ・フフイ
リエゾン(移動区間):349km スペシャルステージ(競技区間):314km 総移動距離:663km
テルマス・デ・リオ・オンドから基本的に北上をしながら314kmのスペシャルステージをこなし、サン・サルバドル・デ・フフイへと向かうラリー4日目。このステージ3で設定された、狭い山岳路を含むスペシャルステージは、ライディングに集中し続けることを求め、実力を試されることになる。天候に左右されやすい路面コンディションにも注意が必要。
順位 | No. | ライダー | マシン | タイム | 差 | ペナルティー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | T.プライス | KTM | 03:53'09 | - | - | |
2 | 8 | R.ファリア | ハスクバーナ | 03:54'11 | 00:01'02 | 00:01'00 | |
3 | 20 | A.デュクロ | シェルコTVS | 03:55'02 | 00:01'53 | - | |
4 | 14 | M.ウォークナー | KTM | 03:55'08 | 00:01'59 | - | |
5 | 5 | S.ソヴィッツコ | KTM | 03:55'30 | 00:02'21 | 00:01'00 | |
6 | 6 | ホアン・バレダ | ![]() | 03:56'13 | 00:03'04 | - | |
7 | 2 | パウロ・ゴンサルヴェス | ![]() | 03:56'29 | 00:03'20 | - | |
8 | 47 | ケビン・ベナバイズ | ![]() | 03:56'35 | 00:03'26 | - | |
17 | 19 | マイケル・メッジ | ![]() | 04:02'51 | 00:09'42 | 00:02'00 | |
22 | 22 | ハビエル・ピゾリト | ![]() | 04:06'07 | 00:12'58 | 00:01'00 | |
24 | 48 | リッキー・ブラベック | ![]() | 04:06'33 | 00:13'24 | 00:02'30 | |
27 | 32 | パオロ・セッシ | ![]() | 04:07'29 | 00:14'20 | 00:03'00 | |
28 | 61 | アドリアン・メッジ | ![]() | 04:08'11 | 00:15'02 | 00:01'00 | |
49 | 123 | マイケル・フェルカーデ | ![]() | 04:24'10 | 00:31'01 | - | |
64 | 137 | ロブ・スミッツ | ![]() | 04:33'26 | 00:40'17 | - | |
73 | 70 | ペドロ・ビアンキ・プラタ | ![]() | 04:38'47 | 00:45'38 | 00:12'00 | |
79 | 109 | フェデリコ・エドゥアルド・コーラ | ![]() | 04:42'02 | 00:48'53 | 00:01'00 | |
128 | 153 | ダニー・ロバート | ![]() | 05:44'20 | 01:51'11 | 00:01'00 | |
132 | 26 | ジェアン・アゼベド | ![]() | 06:20'18 | 02:27'09 | - |
総合順位 | No. | ライダー | マシン | タイム | 差 | ペナルティー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 3 | T.プライス | KTM | 03:53'09 | - | - |
- | 2 | 8 | R.ファリア | ハスクバーナ | 03:54'11 | 00:01'02 | 00:01'00 |
▲ | 3 | 20 | A.デュクロ | シェルコTVS | 03:55'02 | 00:01'53 | - |
▲ | 4 | 14 | M.ウォークナー | KTM | 03:55'08 | 00:01'59 | - |
▲ | 5 | 5 | S.ソヴィッツコ | KTM | 03:55'30 | 00:02'21 | 00:01'00 |
▼ | 6 | 6 | ホアン・バレダ | ![]() | 03:56'13 | 00:03'04 | - |
▲ | 7 | 2 | パウロ・ゴンサルヴェス | ![]() | 03:56'29 | 00:03'20 | - |
▼ | 8 | 47 | ケビン・ベナバイズ | ![]() | 03:56'35 | 00:03'26 | - |
▼ | 17 | 19 | マイケル・メッジ | ![]() | 04:02'51 | 00:09'42 | 00:02'00 |
▼ | 22 | 22 | ハビエル・ピゾリト | ![]() | 04:06'07 | 00:12'58 | 00:01'00 |
▼ | 24 | 48 | リッキー・ブラベック | ![]() | 04:06'33 | 00:13'24 | 00:02'30 |
▲ | 27 | 32 | パオロ・セッシ | ![]() | 04:07'29 | 00:14'20 | 00:03'00 |
▲ | 28 | 61 | アドリアン・メッジ | ![]() | 04:08'11 | 00:15'02 | 00:01'00 |
▲ | 49 | 123 | マイケル・フェルカーデ | ![]() | 04:24'10 | 00:31'01 | - |
▲ | 64 | 137 | ロブ・スミッツ | ![]() | 04:33'26 | 00:40'17 | - |
▼ | 73 | 70 | ペドロ・ビアンキ・プラタ | ![]() | 04:38'47 | 00:45'38 | 00:12'00 |
▼ | 79 | 109 | フェデリコ・エドゥアルド・コーラ | ![]() | 04:42'02 | 00:48'53 | 00:01'00 |
▼ | 128 | 153 | ダニー・ロバート | ![]() | 05:44'20 | 01:51'11 | 00:01'00 |
▼ | 132 | 26 | ジェアン・アゼベド | ![]() | 06:20'18 | 02:27'09 | - |
※ リザルトは暫定結果に基づくものです