マシン紹介
参戦マシン | ||
---|---|---|
CRF450RW | CRF250RW | |
全長(mm) | 2,191 | 2,181 |
全幅(mm) | 827 | 827 |
全高(mm) | 1,271 | 1,271 |
軸距(mm) | 1492 | 1489 |
最低地上高(mm) | 330 | 322 |
車両重量(kg) | Under 106.9 | Under 104.7 |
エンジン種類 | Liquid-cooled | Liquid-cooled |
Four-stroke | Four-stroke | |
SOHC 4 valve | SOHC 4 valve | |
Single cylinder | Single cylinder | |
総排気量(cc) | 449.7 | 249.4 |
最高出力(kW) | Over 45 | Over 30 |
フレーム形式 | Twin-tube | Twin-tube |
タイヤ | DUNLOP | DUNLOP |
フロント(inch) | 21 | 21 |
リヤ(inch) | 19 | 19 |
サスペンション | 成田:SHOWA 小方:KYB |
富田:KYB 田中:SHOWA |
フロント | Telescopic | Telescopic |
リヤ | Pro-link | Pro-link |
燃料タンク容量(L) | Over 6.5 | Over 6.5 |