主要諸元
仕様 | ||
---|---|---|
モデル名 | Dream50スタンダード |
Dream50R |
型式 | A-AC15 | AR02 |
全長 | 1,830mm | 1,790mm |
全幅 | 615mm | 615mm |
全高 | 945mm | 945mm |
ホイールベース | 1,195mm | 1,195mm |
乾燥重量 | 81kg | 71kg |
エンジン型式 | AC15E | AR02E |
総排気量 | 49cc | 49cc |
内径X行程 | 40.0mm X 39.6mm | 40.0mmX39.6mm |
圧縮比 | 10.0 | 11.7 |
最大出力 | 4.11kw(5.6ps)/10,500rpm | 5.14kw(7.0ps)/13,500rpm |
最大トルク | 4.11N・m(0.42kgf・m)/8,500rpm | 4.41N・m(0.45kgf・m)/10,500rpm |
キャブレター型式 | PC09 | PC20 |
点火方式 | CDI | CDI |
燃料タンク容量 | 6.2リットル | 6.2リットル |
クラッチ | 湿式多板 | 湿式多板 |
変速機 | 5速 | 6速 |
減速比(1次/2次) | 4.437/3.583 | 4.437/2.867 |
フレーム型式 | ダイヤモンド |
ダイヤモンド |
ブレーキ | 前:油圧式ディスク 後:油圧式ディスク |
前:油圧式ディスク 後:油圧式ディスク |
リムサイズ | 前:2.50-18 45L 後:2.50-18 45L |
前:2.50-18 45L 後:2.50-18 45L |
サスペンション | 前:テレスコピック式 後:スイングアーム式 |
前:テレスコピック式 後:スイングアーム式 |
- HRC製品はレース専用ですので、一般公道での走行は出来ません。
- 本仕様、価格は改良のため予告なく変更することがあります。
- HRC製品は競技用として製作されたもので、一般量産車と異なり保証の対象になりません。
- 機種に関するお問い合わせは、HRCサービスショップへどうぞ。