



高橋 巧
| 生年月日 | : | 1989年11月26日 |
|---|---|---|
| 身長 | : | 173 cm |
| 体重 | : | 65 kg |
| 出身地 | : | 埼玉県 |
| 2004 | GP125 参戦 |
|---|---|
| 2005 | GP250 5位 |
| 2006 | GP250 4位 |
| 2007 | GP250 2位 |
| 2008 | GP250 チャンピオン |
| 2009 | JSB1000 8位 |
| 2010 | JSB1000 3位 鈴鹿8時間耐久ロードレース 優勝 |
| 2011 | JSB1000 2位 |
| 2012 | JSB1000 7位 |
| 2013 | JSB1000 3位 鈴鹿8時間耐久ロードレース 優勝 |
| 2014 | JSB1000 2位 鈴鹿8時間耐久ロードレース 優勝 |
| 2015 | JSB1000 2位 |
| 2016 | JSB1000 3位 |
| 2017 | JSB1000 チャンピオン |

中上 貴晶
| 生年月日 | : | 1992年2月9日 |
|---|---|---|
| 身長 | : | 174 cm |
| 体重 | : | 66 kg |
| 出身地 | : | 千葉県 |
| 2012 | 世界選手権 Moto2 15位 |
|---|---|
| 2013 | 世界選手権 Moto2 8位 |
| 2014 | 世界選手権 Moto2 22位 |
| 2015 | 世界選手権 Moto2 8位 |
| 2016 | 世界選手権 Moto2 6位 |
| 2017 | 世界選手権 Moto2 7位 |

パトリック・ジェイコブセン
| 生年月日 | : | 1993年8月7日 |
|---|---|---|
| 体重 | : | 66 kg |
| 出身地 | : | 米国 |
| 2012 | スーパースポーツ世界選手権 35位 |
|---|---|
| 2014 | スーパースポーツ世界選手権 6位 |
| 2015 | スーパースポーツ世界選手権 2位 |
| 2016 | スーパースポーツ世界選手権 4位 |
| 2017 | スーパースポーツ世界選手権 6位 |