各クラスの上位ランキング者は、グランドチャンピオンシップへ出場する権利が与えられます。
| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 直井 崇 | 71 |
| 2 | 荻原 史博 | 66 |
| 3 | 清水 理 | 48 |
| 4 | 鈴木 健太 | 43 |
| 5 | 新井 規之 | 37 |
| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 木村 隆之介 | 105 |
| 2 | 熊谷 勇騎 | 58 |
| 3 | 星野 隼人 | 56 |
| 4 | 伊藤 由揮 | 31 |
| 5 | 浅倉 武丸 | 26 |



| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 木村 隆之介 | 89.75 |
| 2 | 平山 夏暉 | 67 |
| 3 | 田中 陸 | 59.5 |
| 4 | 田中 楓人 | 40 |
| 5 | 田中 倖 | 39 |












| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 山ア 凌雅 | 10 |
| 2 | 木村 咲那 | 7 |
| 3 | 木村 隆之介 | 6 |

| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 五十嵐 孝行 | 51 |
| 2 | 田辺 尚志 | 50 |
| 3 | 黒澤 琉生 | 40 |
| 4 | 板谷越 慧喜 | 35 |
| 5 | 青柳 和弘 | 20 |
| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 熊谷 勇騎 | 60 |
| 2 | 福本 裕士 | 55 |
| 3 | 平山 夏暉 | 54 |
| 4 | 生形 秀虎 | 35 |
| 5 | 伊藤 由揮 | 28 |
| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 福本 裕士 | 30 |
| 2 | 生形 秀虎 | 24 |
| 3 | 望月 凰嵐 | 20 |
