各クラスの上位ランキング者は、グランドチャンピオンシップへ出場する権利が与えられます。
| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 藤野 美紀 | 100 |
| 2 | 牟田 光宏 | 85 |
| 3 | 阿見 悠鳥 | 65 |
| 4 | 有泉 陽介 | 64 |
| 5 | 直井 崇 | 55 |
| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 田中 楓人 | 20 |
| 2 | 中山 結互 | 15 |
| 3 | 長南 妃希 | 12 |

| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 蘇 勇太 | 108.75 |
| 2 | 田中 楓人 | 86 |
| 3 | 田中 倖 | 57 |
| 4 | 牟田 光宏 | 53 |
| 5 | 長南 妃希 | 52.5 |










| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 田中 楓人 | 57 |
| 2 | 澤 琥士郎 | 54 |
| 3 | 高江洲 湊都 | 45 |
| 4 | 後藤 憲治 | 26 |
| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 澤 琥士郎 | 65 |
| 2 | 森本 貴汐 | 57.5 |
| 3 | 田中 楓人 | 50 |
| 4 | 高江洲 湊都 | 42 |
| 5 | 吉田 栞 | 18 |




| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 松本 健一 | 3 |
| 2 | 野崎 公祐 | 1 |