AMA SX 第15戦 サンタクララ 決勝
2015/04/18
リザルト
450 SX
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
タイム/差 |
| 1 | 5 | R.ダンジー | KTM | 16'20.024 |
| 2 | 3 | イーライ・トーマック | Honda | +5.738 |
| 3 | 23 | W.パイク | ヤマハ | +17.437 |
| 4 | 21 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | +20.057 |
| 5 | 14 | コール・シーリー | Honda | +23.123 |
| 6 | 4 | B.バゲット | スズキ | +25.564 |
| 7 | 10 | J.ブレイトン | KTM | +45.952 |
| 8 | 22 | C.リード | カワサキ | +48.582 |
| 9 | 29 | A.ショート | KTM | +19Laps |
| 10 | 27 | N.ウェイ | カワサキ | +0.761 |
| |
| 13 | 199 | カイル・パートリッジ | Honda | +41.418 |
| 20 | 314 | アレックス・レイ | Honda | +16Laps |
ポイント
450 SX
| 順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
| 1 | R.ダンジー | KTM | 343 |
| 2 | イーライ・トーマック | Honda | 258 |
| 3 | コール・シーリー | Honda | 239 |
| 4 | C.リード | カワサキ | 212 |
| 5 | トレイ・カナード | Honda | 204 |
| 6 | B.バゲット | スズキ | 190 |
| 7 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | 188 |
| 8 | B.ティックル | スズキ | 168 |
| 9 | A.ショート | KTM | 164 |
| 10 | K.ロクスン | スズキ | 156 |
| |
| 23 | カイル・パートリッジ | Honda | 40 |
| 29 | ビンス・フリージー | Honda | 13 |
| 33 | アダム・エンティクナップ | Honda | 6 |
| 35 | フレデリック・ノレン | Honda | 4 |
| 36 | ケイド・クレイソン | Honda | 4 |
| 38 | アレックス・レイ | Honda | 3 |
レポート・写真などの詳細はこちらへ(HRC英語版サイト)