AMA SX 第11戦 インディアナポリス 決勝
2015/3/14
リザルト
450 SX
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
タイム/差 |
| 1 | 5 | R.ダンジー | KTM | 17'35.195 |
| 2 | 14 | コール・シーリー | Honda | +3.915 |
| 3 | 41 | トレイ・カナード | Honda | +6.502 |
| 4 | 23 | W.パイク | ヤマハ | +18.640 |
| 5 | 18 | D.ミルサップス | カワサキ | +21.667 |
| 6 | 29 | A.ショート | KTM | +24.158 |
| 7 | 33 | J.グラント | カワサキ | +25.237 |
| 8 | 20 | B.ティックル | スズキ | +27.174 |
| 9 | 22 | C.リード | カワサキ | +35.307 |
| 10 | 12 | J.ワイマー | カワサキ | +39.424 |
| |
| 11 | 3 | イーライ・トーマック | Honda | +56.230 |
| 16 | 199 | カイル・パートリッジ | Honda |
+1Lap |
| 21 | 722 | アダム・エンティクナップ | Honda |
+2Laps |
ポイント
450 SX
| 順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
| 1 | R.ダンジー | KTM | 249 |
| 2 | トレイ・カナード | Honda | 204 |
| 3 | イーライ・トーマック | Honda | 169 |
| 4 | コール・シーリー | Honda | 160 |
| 5 | K.ロクスン | スズキ | 156 |
| 6 | C.リード | カワサキ | 152 |
| 7 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | 144 |
| 8 | B.バゲット | スズキ | 141 |
| 9 | A.ショート | KTM | 124 |
| 10 | B.ティックル | スズキ | 120 |
| |
| 24 | カイル・パートリッジ | Honda | 19 |
| 27 | ビンス・フリージー | Honda | 13 |
| 30 | フレデリック・ノレン | Honda | 4 |
| 31 | ケイド・クレイソン | Honda | 4 |
| 36 | アダム・エンティクナップ | Honda | 1 |
レポート・写真などの詳細はこちらへ(HRC英語版サイト)