AMA SX 第10戦 デイトナ 決勝
2015/3/7
リザルト
450 SX
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
タイム/差 |
| 1 | 5 | R.ダンジー | KTM | 23'07.516 |
| 2 | 3 | イーライ・トーマック | Honda | +4.271 |
| 3 | 4 | B.バゲット | スズキ | +10.185 |
| 4 | 14 | コール・シーリー | Honda | +17.780 |
| 5 | 22 | C.リード | カワサキ | +21.135 |
| 6 | 41 | トレイ・カナード | Honda | +24.325 |
| 7 | 21 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | +28.269 |
| 8 | 23 | W.パイク | ヤマハ | +29.817 |
| 9 | 18 | D.ミルサップス | カワサキ | +30.757 |
| 10 | 20 | B.ティックル | スズキ | +31.134 |
| |
| 18 | 199 | カイル・パートリッジ | Honda | +18Laps |
ポイント
450 SX
| 順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
| 1 | R.ダンジー | KTM | 224 |
| 2 | トレイ・カナード | Honda | 184 |
| 3 | イーライ・トーマック | Honda | 159 |
| 4 | K.ロクスン | スズキ | 156 |
| 5 | C.リード | カワサキ | 140 |
| 6 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | 140 |
| 7 | コール・シーリー | Honda | 138 |
| 8 | B.バゲット | スズキ | 135 |
| 9 | A.ショート | KTM | 109 |
| 10 | B.ティックル | スズキ | 107 |
| |
| 25 | カイル・パートリッジ | Honda | 14 |
| 26 | ビンス・フリージー | Honda | 13 |
| 29 | フレデリック・ノレン | Honda | 4 |
| 30 | ケイド・クレイソン | Honda | 4 |
レポート・写真などの詳細はこちらへ(HRC英語版サイト)