AMA SX 第9戦 アトランタ 決勝
2015/2/28
リザルト
450 SX
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
タイム/差 |
| 1 | 5 | R.ダンジー | KTM | 18'33.753 |
| 2 | 3 | イーライ・トーマック | Honda | +5.739 |
| 3 | 41 | トレイ・カナード | Honda | +11.991 |
| 4 | 20 | B.ティックル | スズキ | +22.602 |
| 5 | 4 | B.バゲット | スズキ | +24.920 |
| 6 | 33 | J.グラント | カワサキ | +30.032 |
| 7 | 22 | C.リード | カワサキ | +30.389 |
| 8 | 94 | K.ロクスン | スズキ | +42.689 |
| 9 | 21 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | +46.362 |
| 10 | 23 | W.パイク | ヤマハ | +46.880 |
| |
| 12 | 14 | コール・シーリー | Honda | +52.169 |
| 22 | 199 | カイル・パートリッジ | Honda | +18Laps |
ポイント
450 SX
| 順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
| 1 | R.ダンジー | KTM | 199 |
| 2 | トレイ・カナード | Honda | 169 |
| 3 | K.ロクスン | スズキ | 156 |
| 4 | イーライ・トーマック | Honda | 137 |
| 5 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | 126 |
| 6 | C.リード | カワサキ | 124 |
| 7 | コール・シーリー | Honda | 120 |
| 8 | B.バゲット | スズキ | 115 |
| 9 | A.ショート | KTM | 100 |
| 10 | B.ティックル | スズキ | 96 |
| |
| 25 | ビンス・フリージー | Honda | 13 |
| 26 | カイル・パートリッジ | Honda | 11 |
| 28 | フレデリック・ノレン | Honda | 4 |
| 29 | ケイド・クレイソン | Honda | 4 |
レポート・写真などの詳細はこちらへ(HRC英語版サイト)