AMA SX 第7戦 アーリントン 決勝
2015/2/14
リザルト
450 SX
順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
タイム/差 |
1 | 5 | R.ダンジー | KTM | 17'23.429 |
2 | 94 | K.ロクスン | スズキ | +3.708 |
3 | 41 | トレイ・カナード | Honda | +12.993 |
4 | 4 | B.バゲット | スズキ | +17.409 |
5 | 29 | A.ショート | KTM | +23.588 |
6 | 21 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | +27.485 |
7 | 3 | イーライ・トーマック | Honda | +29.371 |
8 | 33 | J.グラント | カワサキ | +35.182 |
9 | 20 | B.ティックル | スズキ | +39.049 |
10 | 14 | コール・シーリー | Honda | +41.634 |
|
17 | 199 | カイル・パートリッジ | Honda | +23.635 |
ポイント
450 SX
順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
1 | R.ダンジー | KTM | 152 |
2 | K.ロクスン | スズキ | 140 |
3 | トレイ・カナード | Honda | 129 |
4 | イーライ・トーマック | Honda | 114 |
5 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | 100 |
6 | コール・シーリー | Honda | 93 |
7 | B.バゲット | スズキ | 86 |
8 | C.リード | カワサキ | 85 |
9 | A.ショート | KTM | 82 |
10 | J.バーシア | ヤマハ | 71 |
|
25 | ビンス・フリージー | Honda | 13 |
26 | カイル・パートリッジ | Honda | 10 |
28 | フレデリック・ノレン | Honda | 4 |
30 | ケイド・クレイソン | Honda | 3 |
レポート・写真などの詳細はこちらへ(HRC英語版サイト)