AMA SX 第6戦 サンディエゴ 決勝
2015/2/7
リザルト
450 SX
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
タイム/差 |
| 1 | 41 | トレイ・カナード | Honda | 18'51.830 |
| 2 | 94 | K.ロクスン | スズキ | +1.001 |
| 3 | 5 | R.ダンジー | KTM | +8.540 |
| 4 | 22 | C.リード | カワサキ | +17.973 |
| 5 | 3 | イーライ・トーマック | Honda | +19.666 |
| 6 | 14 | コール・シーリー | Honda | +28.693 |
| 7 | 4 | B.バゲット | スズキ | +33.989 |
| 8 | 29 | A.ショート | KTM | +36.510 |
| 9 | 20 | B.ティックル | スズキ | +37.813 |
| 10 | 21 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | +38.381 |
| |
| 21 | 199 | カイル・パートリッジ | Honda | +52.284 |
ポイント
450 SX
| 順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
| 1 | R.ダンジー | KTM | 127 |
| 2 | K.ロクスン | スズキ | 118 |
| 3 | トレイ・カナード | Honda | 109 |
| 4 | イーライ・トーマック | Honda | 100 |
| 5 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | 85 |
| 6 | コール・シーリー | Honda | 82 |
| 7 | C.リード | カワサキ | 75 |
| 8 | J.バーシア | ヤマハ | 71 |
| 9 | B.バゲット | スズキ | 68 |
| 10 | A.ショート | KTM | 66 |
| |
| 24 | ビンス・フリージー | Honda | 13 |
| 27 | カイル・パートリッジ | Honda | 6 |
| 28 | フレデリック・ノレン | Honda | 4 |
| 30 | ケイド・クレイソン | Honda | 3 |
レポート・写真などの詳細はこちらへ(HRC英語版サイト)