AMA SX 第4戦 オークランド 決勝
2015/1/24
リザルト
450 SX
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
タイム/差 |
| 1 | 41 | トレイ・カナード | Honda | 17'51.950 |
| 2 | 5 | R.ダンジー | KTM | +3.310 |
| 3 | 22 | C.リード | カワサキ | +7.844 |
| 4 | 3 | イーライ・トーマック | Honda | +9.725 |
| 5 | 14 | コール・シーリー | Honda | +10.709 |
| 6 | 51 | J.バーシア | ヤマハ | +14.074 |
| 7 | 18 | D.ミルサップス | カワサキ | +26.869 |
| 8 | 29 | A.ショート | KTM | +37.416 |
| 9 | 4 | B.バゲット | スズキ | +37.416 |
| 10 | 21 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | +46.793 |
| |
| 16 | 45 | ビンス・フリージー | Honda | +19.728 |
| 17 | 39 | フレデリック・ノレン | Honda | +20.181 |
| 18 | 199 | カイル・パートリッジ | Honda |
+18Laps |
ポイント
450 SX
| 順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
| 1 | R.ダンジー | KTM | 82 |
| 2 | K.ロクスン | スズキ | 78 |
| 3 | トレイ・カナード | Honda | 68 |
| 4 | イーライ・トーマック | Honda | 64 |
| 5 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | 62 |
| 6 | J.バーシア | ヤマハ | 58 |
| 7 | コール・シーリー | Honda | 45 |
| 8 | D.ミルサップス | カワサキ | 44 |
| 9 | A.ショート | KTM | 44 |
| 10 | C.リード | カワサキ | 42 |
| |
| 26 | ビンス・フリージー | Honda | 5 |
| 27 | カイル・パートリッジ | Honda | 5 |
| 28 | フレデリック・ノレン | Honda | 4 |
| 29 | ケイド・クレイソン | Honda | 3 |
レポート・写真などの詳細はこちらへ(HRC英語版サイト)