AMA SX 第3戦 アナハイム 決勝
2015/1/17
リザルト
450 SX
順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
タイム/差 |
1 | 94 | K.ロクスン | スズキ | 1'02.359 |
2 | 5 | R.ダンジー | KTM | +5.221 |
3 | 3 | イーライ・トーマック | Honda | +8.281 |
4 | 51 | J.バーシア | ヤマハ | +20.599 |
5 | 20 | B.ティックル | スズキ | +26.998 |
6 | 14 | コール・シーリー | Honda | +31.486 |
7 | 21 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | +43.552 |
8 | 15 | D.ウィルソン | KTM | +45.480 |
9 | 18 | D.ミルサップス | カワサキ | +49.007 |
10 | 4 | B.バゲット | スズキ | +51.316 |
|
11 | 41 | トレイ・カナード | Honda | +51.776 |
18 | 92 | ケイド・クレイソン | Honda | +18Laps |
ポイント
450 SX
順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
1 | K.ロクスン | スズキ | 72 |
2 | R.ダンジー | KTM | 60 |
3 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | 51 |
4 | イーライ・トーマック | Honda | 46 |
5 | トレイ・カナード | Honda | 43 |
6 | J.バーシア | ヤマハ | 43 |
7 | B.ティックル | スズキ | 38 |
8 | W.パイク | ヤマハ | 32 |
9 | A.ショート | KTM | 31 |
10 | D.ミルサップス | カワサキ | 30 |
|
11 | コール・シーリー | Honda | 29 |
25 | ケイド・クレイソン | Honda | 3 |
26 | カイル・パートリッジ | Honda | 2 |
レポート・写真などの詳細はこちらへ(HRC英語版サイト)