AMA SX 第2戦 フェニックス 決勝
2015/1/10
リザルト
450 SX
順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
タイム/差 |
1 | 3 | イーライ・トーマック | Honda | 18'57.075 |
2 | 94 | K.ロクスン | スズキ | +6.424 |
3 | 5 | R.ダンジー | KTM | +10.596 |
4 | 23 | W.パイク | ヤマハ | +23.538 |
5 | 18 | D.ミルサップス | カワサキ | +24.718 |
6 | 21 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | +28.490 |
7 | 29 | A.ショート | KTM | +29.610 |
8 | 41 | トレイ・カナード | Honda | +32.097 |
9 | 12 | J.ワイマー | カワサキ | +33.946 |
10 | 22 | C.リード | カワサキ | +37.249 |
|
14 | 14 | コール・シーリー | Honda | +49.448 |
21 | 199 | カイル・パートリッジ | Honda | +18Laps |
ポイント
450 SX
順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
1 | K.ロクスン | スズキ | 47 |
2 | R.ダンジー | KTM | 38 |
3 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | 37 |
4 | トレイ・カナード | Honda | 33 |
5 | W.パイク | ヤマハ | 32 |
6 | A.ショート | KTM | 30 |
7 | イーライ・トーマック | Honda | 26 |
8 | J.バーシア | ヤマハ | 25 |
9 | B.ティックル | スズキ | 22 |
10 | J.ワイマー | カワサキ | 22 |
|
16 | コール・シーリー | Honda | 14 |
21 | カイル・パートリッジ | Honda | 2 |
レポート・写真などの詳細はこちらへ(HRC英語版サイト)