AMA SX 第1戦 アナハイム 決勝
2015/1/3
リザルト
450 SX
順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
タイム/差 |
1 | 94 | K.ロクスン | スズキ | 18'39.706 |
2 | 21 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | +4.199 |
3 | 41 | トレイ・カナード | Honda | +5.353 |
4 | 5 | R.ダンジー | KTM | +9.541 |
5 | 29 | A.ショート | KTM | +13.955 |
6 | 51 | J.バーシア | ヤマハ | +17.208 |
7 | 23 | W.パイク | ヤマハ | +19.924 |
8 | 20 | B.ティックル | スズキ | +21.952 |
9 | 800 | M.アレッシ | スズキ | +23.332 |
10 | 22 | C.リード | カワサキ | +24.493 |
|
14 | 14 | コール・シーリー | Honda | +35.484 |
20 | 3 | イーライ・トーマック | Honda | +53.676 |
21 | 199 | カイル・パートリッジ | Honda | +19Laps |
ポイント
450 SX
順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
1 | K.ロクスン | スズキ | 25 |
2 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | 22 |
3 | トレイ・カナード | Honda | 20 |
4 | R.ダンジー | KTM | 18 |
5 | A.ショート | KTM | 16 |
6 | J.バーシア | ヤマハ | 15 |
7 | W.パイク | ヤマハ | 14 |
8 | B.ティックル | スズキ | 13 |
9 | M.アレッシ | スズキ | 12 |
10 | C.リード | カワサキ | 11 |
|
14 | コール・シーリー | Honda | 7 |
20 | イーライ・トーマック | Honda | 1 |
21 | カイル・パートリッジ | Honda | 1 |
レポート・写真などの詳細はこちらへ(HRC英語版サイト)