AMA MX 最終戦 アイアンマン 決勝
2015/08/22
リザルト
450 MX Moto 1
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
タイム/差 |
| 1 | 5 | R.ダンジー | KTM | 36'09.921 |
| 2 | 21 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | +22.288 |
| 3 | 1 | K.ロクスン | スズキ | +23.988 |
| 4 | 377 | C.ポーセル | ハスクバーナ | +25.094 |
| 5 | 19 | ジャスティン・ボーグル | Honda | +27.818 |
| 6 | 4 | B.バゲット | スズキ | +28.563 |
| 7 | 51 | J.バーシア | ヤマハ | +37.068 |
| 8 | 41 | トレイ・カナード | Honda | +52.810 |
| 9 | 15 | D.ウィルソン | KTM | +55.615 |
| 10 | 33 | J.グラント | カワサキ | +1'04.368 |
| |
| 13 | 495 |
コルトン・ファシオッティ |
Honda | +1'21.053 |
| 27 | 464 | カイル・キースト | Honda | +1Lap |
| 30 | 309 | ジェレミー・スミス | Honda | +1Lap |
| 34 | 399 | ブロック・ピーターソン | Honda | +1Lap |
| 40 | 393 | ダニエル・ハーレイン | Honda | DNS |
450 MX Moto 2
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
タイム/差 |
| 1 | 1 | K.ロクスン | スズキ | 36'10.008 |
| 2 | 5 | R.ダンジー | KTM | +06.256 |
| 3 | 51 | J.バーシア | ヤマハ | +32.304 |
| 4 | 20 | B.ティックル | スズキ | +39.306 |
| 5 | 41 | トレイ・カナード | Honda | +45.537 |
| 6 | 21 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | +1'06.914 |
| 7 | 377 | C.ポーセル | ハスクバーナ | +1'09.325 |
| 8 | 33 | J.グラント | カワサキ | +1'10.356 |
| 9 | 4 | B.バゲット | スズキ | +1'14.079 |
| 10 | 46 | P.ニコレッティ | ヤマハ | +1'46.051 |
| |
| 11 | 495 | コルトン・ファシオッティ | Honda | +1'51.386 |
| 23 | 309 | ジェレミー・スミス | Honda | +1Lap |
| 25 | 464 |
カイル・キースト |
Honda | +1Lap |
| 29 | 399 | ブロック・ピーターソン | Honda | +1Lap |
| 30 | 19 | ジャスティン・ボーグル | Honda | +2Laps |
| 40 | 393 | ダニエル・ハーレイン | Honda | DNS |
ポイント
450 MX
| 順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
| 1 | R.ダンジー | KTM | 547 |
| 2 | K.ロクスン | スズキ | 447 |
| 3 | J.バーシア | ヤマハ | 441 |
| 4 | B.バゲット | スズキ | 360 |
| 5 | C.ポーセル | ハスクバーナ | 323 |
| 6 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | 320 |
| 7 | B.ティックル | スズキ | 311 |
| 8 | P.ニコレッティ | ヤマハ | 250 |
| 9 | W.パイク | ヤマハ | 223 |
| 10 | フレデリック・ノレン | Honda | 206 |
| |
| 14 | イーライ・トーマック | Honda | 125 |
| 15 | トレイ・カナード | Honda | 118 |
| 16 | コール・シーリー | Honda | 104 |
| 19 | トーマス・ハーン | Honda | 85 |
| 21 | ジェシー・ウエントランド | Honda | 64 |
| 26 | ジャスティン・ボーグル | Honda | 43 |
| 34 | ビンス・フリージー | Honda | 27 |
| 36 | コルトン・ファシオッティ | Honda | 18 |
| 37 | ノア・マコナヒー | Honda | 12 |
| 50 | トミー・ウィーク | Honda | 3 |
| 51 | ジェレミー・スミス | Honda | 2 |
| 59 | ヴァン・マーティン | Honda | 0 |
| 67 | ニック・フラッツ・オール | Honda | 0 |
| 73 | ダスティ・ハンフリーズ | Honda | 0 |
| 75 | オースティン・ワーグナー | Honda | 0 |
| 77 | ダニエル・ハーレイン | Honda | 0 |
| 78 | カイル・キースト | Honda | 0 |
| 82 | ジャスティン・ジョーンズ | Honda | 0 |
| 84 | オースティン・ウルリッチ | Honda | 0 |
| 94 | アレックス・レイ | Honda | 0 |
| 96 | マイケル・アケイディン | Honda | 0 |
| 99 | ブロック・ピーターソン | Honda | 0 |
| 103 | ジェームス・ロバーツ | Honda | 0 |
| 105 | シーン・リパノヴィッチ | Honda | 0 |
| 109 | デビッド・ガッサン | Honda | 0 |
| 112 | トッド・バニスター | Honda | 0 |
| 120 | ジョニー・ジェルデルダ | Honda | 0 |
| 123 | ドワイト・ディロン | Honda | 0 |
| 127 | ジェフリー・ウォーカー | Honda | 0 |
| 128 | カイル・ホワイト | Honda | 0 |
レポート・写真などの詳細はこちらへ(HRC英語版サイト)