AMA MX 第11戦 ユタ 決勝
2015/08/15
リザルト
450 MX Moto 1
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
タイム/差 |
| 1 | 5 | R.ダンジー | KTM | 34'35.699 |
| 2 | 1 | K.ロクスン | スズキ | +04.331 |
| 3 | 20 | B.ティックル | スズキ | +21.842 |
| 4 | 4 | B.バゲット | スズキ | +24.181 |
| 5 | 51 | J.バーシア | ヤマハ | +30.397 |
| 6 | 21 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | +40.217 |
| 7 | 41 | トレイ・カナード | Honda | +49.197 |
| 8 | 33 | J.グラント | カワサキ | +1'10.489 |
| 9 | 377 | C.ポーセル | ハスクバーナ | +1'11.954 |
| 10 | 15 | D.ウィルソン | KTM | +1'16.374 |
| |
| 14 | 19 | ジャスティン・ボーグル | Honda | +1Lap |
| 19 | 131 | ノア・マコナヒー | Honda | +1Lap |
| 23 | 84 | ジェシー・ウエントランド | Honda | +2Laps |
| 25 |
873 |
ダスティ・ハンフリーズ |
Honda |
+2Laps |
| 34 | 39 | フレデリック・ノレン | Honda | +5Laps |
450 MX Moto 2
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
タイム/差 |
| 1 | 5 | R.ダンジー | KTM | 35'00.670 |
| 2 | 1 | K.ロクスン | スズキ | +08.862 |
| 3 | 51 | J.バーシア | ヤマハ | +34.012 |
| 4 | 4 | B.バゲット | スズキ | +46.991 |
| 5 | 15 | D.ウィルソン | KTM | +55.200 |
| 6 | 41 | トレイ・カナード | Honda | +57.017 |
| 7 | 20 | B.ティックル | スズキ | +1'05.069 |
| 8 | 33 | J.グラント | カワサキ | +1'27.924 |
| 9 | 377 | C.ポーセル | ハスクバーナ | +1'44.604 |
| 10 | 46 | P.ニコレッティ | ヤマハ | +1'57.343 |
| |
| 12 | 19 | ジャスティン・ボーグル | Honda | +1Lap |
| 17 | 131 | ノア・マコナヒー | Honda | +1Lap |
| 24 |
873 |
ダスティ・ハンフリーズ |
Honda |
+2Laps |
| 33 | 84 | ジェシー・ウエントランド | Honda | +13Laps |
| 38 | 39 | フレデリック・ノレン | Honda | DNS |
ポイント
450 MX
| 順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
| 1 | R.ダンジー | KTM | 500 |
| 2 | J.バーシア | ヤマハ | 407 |
| 3 | K.ロクスン | スズキ | 402 |
| 4 | B.バゲット | スズキ | 333 |
| 5 | C.ポーセル | ハスクバーナ | 291 |
| 6 | B.ティックル | スズキ | 287 |
| 7 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | 283 |
| 8 | P.ニコレッティ | ヤマハ | 229 |
| 9 | W.パイク | ヤマハ | 223 |
| 10 | フレデリック・ノレン | Honda | 206 |
| |
| 13 | イーライ・トーマック | Honda | 125 |
| 15 | コール・シーリー | Honda | 104 |
| 18 | トレイ・カナード | Honda | 89 |
| 19 | トーマス・ハーン | Honda | 85 |
| 20 | ジェシー・ウエントランド | Honda | 64 |
| 33 | ビンス・フリージー | Honda | 27 |
| 34 | ジャスティン・ボーグル | Honda | 27 |
| 36 | ノア・マコナヒー | Honda | 12 |
| 46 | トミー・ウィーク | Honda | 3 |
| 47 | ジェレミー・スミス | Honda | 2 |
| 52 | ヴァン・マーティン | Honda | 0 |
| 61 | ニック・フラッツ・オール | Honda | 0 |
| 65 | ケイド・クレイソン | Honda | 0 |
| 68 |
ダスティ・ハンフリーズ |
Honda |
0 |
| 70 |
オースティン・ワーグナー |
Honda |
0 |
| 71 | ダニエル・ハーレイン | Honda | 0 |
| 75 | ジャスティン・ジョーンズ | Honda | 0 |
| 77 | オースティン・ウルリッチ | Honda | 0 |
| 86 | アレックス・レイ | Honda | 0 |
| 88 | マイケル・アケイディン | Honda | 0 |
| 95 | ジェームス・ロバーツ | Honda | 0 |
| 97 | ブロック・ピーターソン | Honda | 0 |
| 98 | シーン・リパノヴィッチ | Honda | 0 |
| 102 | デビッド・ガッサン | Honda | 0 |
| 105 | トッド・バニスター | Honda | 0 |
| 112 | ジョニー・ジェルデルダ | Honda | 0 |
| 116 | ドワイト・ディロン | Honda | 0 |
| 118 | ジェフリー・ウォーカー | Honda | 0 |
| 119 | カイル・ホワイト | Honda | 0 |
レポート・写真などの詳細はこちらへ(HRC英語版サイト)