AMA MX 第10戦 ユナディラ 決勝
2015/08/08
リザルト
450 MX Moto 1
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
タイム/差 |
| 1 | 5 | R.ダンジー | KTM | 36'45.754 |
| 2 | 51 | J.バーシア | ヤマハ | +13.860 |
| 3 | 41 | トレイ・カナード | Honda | +35.375 |
| 4 | 274 |
S.シンプソン | KTM | +42.476 |
| 5 | 39 | フレデリック・ノレン | Honda | +46.064 |
| 6 | 20 | B.ティックル | スズキ | +48.493 |
| 7 | 21 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | +55.476 |
| 8 | 29 | A.ショート | KTM | +56.740 |
| 9 | 33 | J.グラント | カワサキ | +59.346 |
| 10 | 19 |
ジャスティン・ボーグル | Honda | 1'12.084 |
| |
| 25 | 131 | ノア・マコナヒー | Honda | +1Lap |
| 26 | 309 | ジェレミー・スミス | Honda | +1Lap |
| 29 | 393 | ダニエル・ハーレイン | Honda | +1Lap |
| 35 | 993 | オースティン・ワーグナー | Honda | +4Laps |
| 39 | 84 | ジェシー・ウエントランド | Honda | +12Laps |
450 MX Moto 2
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
タイム/差 |
| 1 | 5 | R.ダンジー | KTM | 36'21.398 |
| 2 | 1 | K.ロクスン | スズキ | +01.604 |
| 3 | 377 | C.ポーセル | ハスクバーナ | +1'05.546 |
| 4 | 51 | J.バーシア | ヤマハ | +1'10.113 |
| 5 | 23 | W.パイク | ヤマハ | +1'12.434 |
| 6 | 41 | トレイ・カナード | Honda | +1'21.746 |
| 7 | 4 | B.バゲット | スズキ | +1'29.549 |
| 8 | 274 | S.シンプソン | KTM | +1'37.829 |
| 9 | 20 | B.ティックル | スズキ | +1'39.752 |
| 10 | 15 | D.ウィルソン | KTM | +1'40.683 |
| |
| 18 | 39 | フレデリック・ノレン | Honda | +1Lap |
| 19 | 84 | ジェシー・ウエントランド | Honda | +1Lap |
| 25 | 131 | ノア・マコナヒー | Honda | +1Lap |
| 26 | 393 | ダニエル・ハーレイン | Honda | +1Lap |
| 27 | 309 | ジェレミー・スミス | Honda | +2Laps |
| 36 | 19 | ジャスティン・ボーグル | Honda | +8Laps |
| 38 | 993 | オースティン・ワーグナー | Honda | +11Laps |
ポイント
450 MX
| 順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
| 1 | R.ダンジー | KTM | 450 |
| 2 | J.バーシア | ヤマハ | 371 |
| 3 | K.ロクスン | スズキ | 358 |
| 4 | B.バゲット | スズキ | 297 |
| 5 | C.ポーセル | ハスクバーナ | 267 |
| 6 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | 263 |
| 7 | B.ティックル | スズキ | 253 |
| 8 | W.パイク | ヤマハ | 223 |
| 9 | P.ニコレッティ | ヤマハ | 209 |
| 10 | フレデリック・ノレン | Honda | 206 |
| |
| 13 | イーライ・トーマック | Honda | 125 |
| 14 | コール・シーリー | Honda | 104 |
| 16 | トーマス・ハーン | Honda | 85 |
| 19 | ジェシー・ウエントランド | Honda | 64 |
| 21 | トレイ・カナード | Honda | 60 |
| 31 | ビンス・フリージー | Honda | 27 |
| 35 | ジャスティン・ボーグル | Honda | 11 |
| 41 | ノア・マコナヒー | Honda | 6 |
| 46 | トミー・ウィーク | Honda | 3 |
| 47 | ジェレミー・スミス | Honda | 2 |
| 51 | ヴァン・マーティン | Honda | 0 |
| 58 | ニック・フラッツ・オール | Honda | 0 |
| 61 | ケイド・クレイソン | Honda | 0 |
| 64 | オースティン・ワーグナー | Honda | 0 |
| 66 | ダニエル・ハーレイン | Honda | 0 |
| 69 | ジャスティン・ジョーンズ | Honda | 0 |
| 70 | オースティン・ウルリッチ | Honda | 0 |
| 78 | アレックス・レイ | Honda | 0 |
| 79 | マイケル・アケイディン | Honda | 0 |
| 86 | ジェームス・ロバーツ | Honda | 0 |
| 87 | ブロック・ピーターソン | Honda | 0 |
| 88 | シーン・リパノヴィッチ | Honda | 0 |
| 91 | デビッド・ガッサン | Honda | 0 |
| 94 | トッド・バニスター | Honda | 0 |
| 102 | ジョニー・ジェルデルダ | Honda | 0 |
| 105 | ドワイト・ディロン | Honda | 0 |
| 107 | ジェフリー・ウォーカー | Honda | 0 |
| 108 | カイル・ホワイト | Honda | 0 |
レポート・写真などの詳細はこちらへ(HRC英語版サイト)