AMA MX 第9戦 ワシューガル 決勝
2015/07/25
リザルト
450 MX Moto 1
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
タイム/差 |
| 1 | 51 | J.バーシア | ヤマハ | 37'10.257 |
| 2 | 5 | R.ダンジー | KTM | +29.523 |
| 3 | 377 | C.ポーセル | ハスクバーナ | +51.200 |
| 4 | 46 | P.ニコレッティ | ヤマハ | +57.142 |
| 5 | 4 | B.バゲット | スズキ | +58.750 |
| 6 | 21 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | +58.956 |
| 7 | 1 | K.ロクスン | スズキ | +1'20.952 |
| 8 | 41 | トレイ・カナード | Honda | +1'28.496 |
| 9 | 39 | フレデリック・ノレン | Honda | +1'30.394 |
| 10 | 45 | ビンス・フリージー | Honda | +1'33.151 |
| |
| 15 | 130 | トーマス・ハーン | Honda | +2'19.332 |
| 17 | 84 | ジェシー・ウエントランド | Honda | +2'24.818 |
| 24 | 131 | ノア・マコナヒー | Honda | +1Lap |
| 26 | 164 | オースティン・ウルリッチ | Honda | +1Lap |
| 35 | 894 | ドワイト・ディロン | Honda | +4Laps |
| 37 | 331 | トミー・ウィーク | Honda | +9Laps |
450 MX Moto 2
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
タイム/差 |
| 1 | 5 | R.ダンジー | KTM | 36'17.458 |
| 2 | 51 | J.バーシア | ヤマハ | +06.757 |
| 3 | 1 | K.ロクスン | スズキ | +18.963 |
| 4 | 23 | W.パイク | ヤマハ | +53.477 |
| 5 | 377 | C.ポーセル | ハスクバーナ | +53.673 |
| 6 | 46 | P.ニコレッティ | ヤマハ | +1'12.964 |
| 7 | 39 | フレデリック・ノレン | Honda | +1'15.205 |
| 8 | 33 | J.グラント | カワサキ | +1'16.308 |
| 9 | 41 | トレイ・カナード | Honda | +1'17.251 |
| 10 | 45 | ビンス・フリージー | Honda | +1'39.626 |
| |
| 14 | 130 | トーマス・ハーン | Honda | +2'08.579 |
| 18 | 331 | トミー・ウィーク | Honda | +1Lap |
| 22 | 131 | ノア・マコナヒー | Honda | +1Lap |
| 27 | 164 | オースティン・ウルリッチ | Honda | +1Lap |
| 36 | 894 | ドワイト・ディロン | Honda | +6Laps |
| 38 | 84 | ジェシー・ウエントランド | Honda | +9Laps |
ポイント
450 MX
| 順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
| 1 | R.ダンジー | KTM | 400 |
| 2 | J.バーシア | ヤマハ | 331 |
| 3 | K.ロクスン | スズキ | 331 |
| 4 | B.バゲット | スズキ | 275 |
| 5 | C.ポーセル | ハスクバーナ | 247 |
| 6 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | 242 |
| 7 | B.ティックル | スズキ | 226 |
| 8 | P.ニコレッティ | ヤマハ | 209 |
| 9 | W.パイク | ヤマハ | 198 |
| 10 | フレデリック・ノレン | Honda | 187 |
| |
| 12 | イーライ・トーマック | Honda | 125 |
| 14 | コール・シーリー | Honda | 104 |
| 16 | トーマス・ハーン | Honda | 85 |
| 19 | ジェシー・ウエントランド | Honda | 62 |
| 26 | ビンス・フリージー | Honda | 27 |
| 28 | トレイ・カナード | Honda | 25 |
| 38 | ノア・マコナヒー | Honda | 6 |
| 43 | トミー・ウィーク | Honda | 3 |
| 44 | ジェレミー・スミス | Honda | 2 |
| 48 | ヴァン・マーティン | Honda | 0 |
| 55 | ニック・フラッツ・オール | Honda | 0 |
| 58 | ケイド・クレイソン | Honda | 0 |
| 61 | オースティン・ワーグナー | Honda | 0 |
| 63 | ダニエル・ハーレイン | Honda | 0 |
| 66 | ジャスティン・ジョーンズ | Honda | 0 |
| 67 | オースティン・ウルリッチ | Honda | 0 |
| 74 | アレックス・レイ | Honda | 0 |
| 75 | マイケル・アケイディン | Honda | 0 |
| 81 | ジェームス・ロバーツ | Honda | 0 |
| 82 | ブロック・ピーターソン | Honda | 0 |
| 83 | シーン・リパノヴィッチ | Honda | 0 |
| 86 | デビッド・ガッサン | Honda | 0 |
| 88 | トッド・バニスター | Honda | 0 |
| 97 | ジョニー・ジェルデルダ | Honda | 0 |
| 99 | ドワイト・ディロン | Honda | 0 |
| 102 | ジェフリー・ウォーカー | Honda | 0 |
| 103 | カイル・ホワイト | Honda | 0 |
レポート・写真などの詳細はこちらへ(HRC英語版サイト)