AMA MX 第8戦 スプリングクリーク 決勝
2015/7/18
リザルト
450 MX Moto 1
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
タイム/差 |
| 1 | 5 | R.ダンジー | KTM | 36'52.801 |
| 2 | 51 | J.バーシア | ヤマハ | +04.469 |
| 3 | 1 | K.ロクスン | スズキ | +13.958 |
| 4 | 4 | B.バゲット | スズキ | +38.934 |
| 5 | 20 | B.ティックル | スズキ | +1'00.766 |
| 6 | 21 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | +1'13.618 |
| 7 | 46 | P.ニコレッティ | ヤマハ | +1'16.534 |
| 8 | 39 | フレデリック・ノレン | Honda | +1'17.979 |
| 9 | 377 | C.ポーセル | ハスクバーナ | +1'18.576 |
| 10 | 33 | J.グラント | カワサキ | +1'54.769 |
| |
| 12 | 84 | ジェシー・ウエントランド | Honda | +2'04.665 |
| 19 | 131 | ノア・マコナヒー | Honda | +1Lap |
| 23 | 421 | ヴァン・マーティン | Honda | +1Lap |
| 27 | 265 | ニック・フラッツ・オール | Honda | +2Laps |
| 29 | 918 | マイケル・アケイディン | Honda | +3Laps |
| 30 | 165 | ジェームス・ロバーツ | Honda | +3Laps |
| 37 | 993 | オースティン・ワーグナー | Honda | +11Laps |
| 39 | 314 | アレックス・レイ | Honda | +14Laps |
450 MX Moto 2
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
タイム/差 |
| 1 | 5 | R.ダンジー | KTM | 36'45.176 |
| 2 | 51 | J.バーシア | ヤマハ | +05.148 |
| 3 | 4 | B.バゲット | スズキ | +23.419 |
| 4 | 1 | K.ロクスン | スズキ | +32.344 |
| 5 | 39 | フレデリック・ノレン | Honda | +36.659 |
| 6 | 21 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | +54.300 |
| 7 | 20 | B.ティックル | スズキ | +1'05.410 |
| 8 | 377 | C.ポーセル | ハスクバーナ | +1'16.005 |
| 9 | 33 | J.グラント | カワサキ | +1'32.763 |
| 10 | 46 | P.ニコレッティ | ヤマハ | +1'44.021 |
| |
| 12 | 84 | ジェシー・ウエントランド | Honda | +2'41.261 |
| 17 | 131 | ノア・マコナヒー | Honda | +1Lap |
| 21 | 421 | ヴァン・マーティン | Honda | +1Lap |
| 26 | 993 | オースティン・ワーグナー | Honda | +2Laps |
| 27 | 314 | アレックス・レイ | Honda | +2Laps |
| 31 | 165 | ジェームス・ロバーツ | Honda | +2Laps |
| 32 | 918 | マイケル・アケイディン | Honda | +2Laps |
| 37 | 265 | ニック・フラッツ・オール | Honda | +11Laps |
ポイント
450 MX
| 順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
| 1 | R.ダンジー | KTM | 353 |
| 2 | K.ロクスン | スズキ | 297 |
| 3 | J.バーシア | ヤマハ | 284 |
| 4 | B.バゲット | スズキ | 250 |
| 5 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | 227 |
| 6 | B.ティックル | スズキ | 220 |
| 7 | C.ポーセル | ハスクバーナ | 211 |
| 8 | P.ニコレッティ | ヤマハ | 176 |
| 9 | W.パイク | ヤマハ | 171 |
| 10 | フレデリック・ノレン | Honda | 161 |
| |
| 12 | イーライ・トーマック | Honda | 125 |
| 13 | コール・シーリー | Honda | 104 |
| 16 | トーマス・ハーン | Honda | 72 |
| 19 | ジェシー・ウエントランド | Honda | 58 |
| 36 | ノア・マコナヒー | Honda | 6 |
| 38 | ビンス・フリージー | Honda | 5 |
| 42 | ジェレミー・スミス | Honda | 2 |
| 47 | ヴァン・マーティン | Honda | 0 |
| 51 | ニック・フラッツ・オール | Honda | 0 |
| 54 | ケイド・クレイソン | Honda | 0 |
| 57 | オースティン・ワーグナー | Honda | 0 |
| 59 | ダニエル・ハーレイン | Honda | 0 |
| 62 | ジャスティン・ジョーンズ | Honda | 0 |
| 67 | アレックス・レイ | Honda | 0 |
| 68 | マイケル・アケイディン | Honda | 0 |
| 73 | ジェームス・ロバーツ | Honda | 0 |
| 74 | ブロック・ピーターソン | Honda | 0 |
| 75 | シーン・リパノヴィッチ | Honda | 0 |
| 79 | デビッド・ガッサン | Honda | 0 |
| 81 | トッド・バニスター | Honda | 0 |
| 89 | ジョニー・ジェルデルダ | Honda | 0 |
| 93 | ジェフリー・ウォーカー | Honda | 0 |
| 94 | カイル・ホワイト | Honda | 0 |
レポート・写真などの詳細はこちらへ(HRC英語版サイト)