AMA MX 第7戦 レッドバッド 決勝
2015/07/04
リザルト
450 MX Moto 1
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
タイム/差 |
| 1 | 5 | R.ダンジー | KTM | 35'07.959 |
| 2 | 51 | J.バーシア | ヤマハ | +03.232 |
| 3 | 1 | K.ロクスン | スズキ | +12.221 |
| 4 | 20 | B.ティックル | スズキ | +39.411 |
| 5 | 23 | W.パイク | ヤマハ | +41.725 |
| 6 | 4 | B.バゲット | スズキ | +54.471 |
| 7 | 39 | フレデリック・ノレン | Honda | +1'04.749 |
| 8 | 130 | トーマス・ハーン | Honda | +1'12.930 |
| 9 | 10 | J.ブレイトン | KTM | +1'13.045 |
| 10 | 377 | C.ポーセル | ハスクバーナ | +1'24.519 |
| |
| 13 | 84 | ジェシー・ウエントランド | Honda | +1'36.824 |
| 24 | 131 | ノア・マコナヒー | Honda | +1Lap |
| 28 | 421 | ヴァン・マーティン | Honda | +1Lap |
| 30 | 309 | ジェレミー・スミス | Honda | +1Lap |
| 31 | 993 | オースティン・ワーグナー | Honda | +1Lap |
| 39 | 841 | ジェフリー・ウォーカー | Honda | +12Laps |
| 40 | 314 | アレックス・レイ | Honda | +13Laps |
450 MX Moto 2
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
タイム/差 |
| 1 | 51 | J.バーシア | ヤマハ | 35'10.332 |
| 2 | 5 | R.ダンジー | KTM | +01.651 |
| 3 | 1 | K.ロクスン | スズキ | +37.824 |
| 4 | 377 | C.ポーセル | ハスクバーナ | +45.661 |
| 5 | 21 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | +57.501 |
| 6 | 23 | W.パイク | ヤマハ | +1'00.053 |
| 7 | 20 | B.ティックル | スズキ | +1'07.981 |
| 8 | 39 | フレデリック・ノレン | Honda | +1'09.585 |
| 9 | 4 | B.バゲット | スズキ | +1'12.337 |
| 10 | 10 | J.ブレイトン | KTM | +1'29.504 |
| |
| 12 | 130 | トーマス・ハーン | Honda | +1'46.362 |
| 16 | 84 | ジェシー・ウエントランド | Honda | +1Lap |
| 21 | 131 | ノア・マコナヒー | Honda | +1Lap |
| 30 | 309 | ジェレミー・スミス | Honda | +1Lap |
| 34 | 314 | アレックス・レイ | Honda | +2Laps |
| 36 | 421 | ヴァン・マーティン | Honda | +2Laps |
| 37 | 993 | オースティン・ワーグナー | Honda | +3Laps |
| 40 | 841 | ジェフリー・ウォーカー | Honda | DNS |
ポイント
450 MX
| 順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
| 1 | R.ダンジー | KTM | 303 |
| 2 | K.ロクスン | スズキ | 259 |
| 3 | J.バーシア | ヤマハ | 240 |
| 4 | B.バゲット | スズキ | 212 |
| 5 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | 197 |
| 6 | B.ティックル | スズキ | 190 |
| 7 | C.ポーセル | ハスクバーナ | 186 |
| 8 | W.パイク | ヤマハ | 171 |
| 9 | P.ニコレッティ | ヤマハ | 151 |
| 10 | フレデリック・ノレン | Honda | 132 |
| |
| 12 | イーライ・トーマック | Honda | 125 |
| 13 | コール・シーリー | Honda | 104 |
| 16 | トーマス・ハーン | Honda | 72 |
| 19 | ジェシー・ウエントランド | Honda | 40 |
| 35 | ビンス・フリージー | Honda | 5 |
| 39 | ジェレミー・スミス | Honda | 2 |
| 41 | ノア・マコナヒー | Honda | 0 |
| 48 | ニック・フラッツ・オール | Honda | 0 |
| 50 | ケイド・クレイソン | Honda | 0 |
| 54 | オースティン・ワーグナー | Honda | 0 |
| 55 | ダニエル・ハーレイン | Honda | 0 |
| 58 | ジャスティン・ジョーンズ | Honda | 0 |
| 64 | ヴァン・マーティン | Honda | 0 |
| 65 | マイケル・アケイディン | Honda | 0 |
| 68 | ブロック・ピーターソン | Honda | 0 |
| 69 | シーン・リパノヴィッチ | Honda | 0 |
| 73 | デビッド・ガッサン | Honda | 0 |
| 75 | トッド・バニスター | Honda | 0 |
| 83 | ジョニー・ジェルデルダ | Honda | 0 |
| 85 | アレックス・レイ | Honda | 0 |
| 89 | ジェフリー・ウォーカー | Honda | 0 |
| 90 | カイル・ホワイト | Honda | 0 |
レポート・写真などの詳細はこちらへ(HRC英語版サイト)