AMA MX 第6戦 バッズクリーク 決勝
2015/06/27
リザルト
450 MX Moto 1
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
タイム/差 |
| 1 | 5 | R.ダンジー | KTM | 35'15.737 |
| 2 | 377 | C.ポーセル | ハスクバーナ | +10.240 |
| 3 | 51 | J.バーシア | ヤマハ | +12.636 |
| 4 | 4 | B.バゲット | スズキ | +21.928 |
| 5 | 1 | K.ロクスン | スズキ | +33.877 |
| 6 | 20 | B.ティックル | スズキ | +39.173 |
| 7 | 21 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | +1'03.860 |
| 8 | 48 | W.ハーン | カワサキ | +1'07.507 |
| 9 | 10 | J.ブレイトン | KTM | +1'12.650 |
| 10 | 23 | W.パイク | ヤマハ | +1'20.140 |
| |
| 12 | 130 | トーマス・ハーン | Honda | +2'08.007 |
| 16 | 84 | ジェシー・ウエントランド | Honda | +1Lap |
| 19 | 309 | ジェレミー・スミス | Honda | +1Lap |
| 27 | 993 | オースティン・ワーグナー | Honda | +1Lap |
| 30 | 131 | ノア・マコナヒー | Honda | +2Laps |
| 31 | 265 | ニック・フラッツ・オール | Honda | +2Laps |
| 38 | 39 | フレデリック・ノレン | Honda | +7Laps |
450 MX Moto 2
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
タイム/差 |
| 1 | 51 | J.バーシア | ヤマハ | 36'25.720 |
| 2 | 4 | B.バゲット | スズキ | +17.941 |
| 3 | 377 | C.ポーセル | ハスクバーナ | +30.202 |
| 4 | 1 | K.ロクスン | スズキ | +49.445 |
| 5 | 46 | P.ニコレッティ | ヤマハ | +1'47.336 |
| 6 | 130 | トーマス・ハーン | Honda | +2'02.182 |
| 7 | 21 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | +2'06.151 |
| 8 | 285 | T.アーチャー | カワサキ | +2'08.493 |
| 9 | 20 | B.ティックル | スズキ | +2'13.701 |
| 10 | 35 | K.カニンガム |
スズキ | +2'21.260 |
| |
| 11 | 39 | フレデリック・ノレン | Honda | +2'50.510 |
| 22 | 265 | ニック・フラッツ・オール | Honda | +2Laps |
| 24 | 993 | オースティン・ワーグナー | Honda | +2Laps |
| 28 | 131 | ノア・マコナヒー | Honda | +4Laps |
| 29 | 84 | ジェシー・ウエントランド | Honda | +7Laps |
| 38 | 309 | ジェレミー・スミス | Honda | +13Laps |
ポイント
450 MX
| 順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
| 1 | R.ダンジー | KTM | 256 |
| 2 | K.ロクスン | スズキ | 219 |
| 3 | J.バーシア | ヤマハ | 193 |
| 4 | B.バゲット | スズキ | 185 |
| 5 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | 178 |
| 6 | B.ティックル | スズキ | 158 |
| 7 | C.ポーセル | ハスクバーナ | 157 |
| 8 | W.パイク | ヤマハ | 140 |
| 9 | P.ニコレッティ | ヤマハ | 132 |
| 10 | イーライ・トーマック | Honda | 125 |
| |
| 12 | フレデリック・ノレン | Honda | 105 |
| 13 | コール・シーリー | Honda | 104 |
| 18 | トーマス・ハーン | Honda | 50 |
| 23 | ジェシー・ウエントランド | Honda | 27 |
| 34 | ビンス・フリージー | Honda | 5 |
| 37 | ジェレミー・スミス | Honda | 2 |
| 40 | ノア・マコナヒー | Honda | 0 |
| 46 | ニック・フラッツ・オール | Honda | 0 |
| 48 | ケイド・クレイソン | Honda | 0 |
| 52 | オースティン・ワーグナー | Honda | 0 |
| 53 | ダニエル・ハーレイン | Honda | 0 |
| 55 | ジャスティン・ジョーンズ | Honda | 0 |
| 61 | ヴァン・マーティン | Honda | 0 |
| 62 | マイケル・アケイディン | Honda | 0 |
| 65 | ブロック・ピーターソン | Honda | 0 |
| 66 | シーン・リパノヴィッチ | Honda | 0 |
| 70 | デビッド・ガッサン | Honda | 0 |
| 71 | トッド・バニスター | Honda | 0 |
| 77 | ジョニー・ジェルデルダ | Honda | 0 |
| 80 | アレックス・レイ | Honda | 0 |
| 82 | カイル・ホワイト | Honda | 0 |
レポート・写真などの詳細はこちらへ(HRC英語版サイト)