AMA MX 第5戦 ハイポイント 決勝
2015/06/13
リザルト
450 MX Moto 1
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
タイム/差 |
| 1 | 5 | R.ダンジー | KTM | 34'30.037 |
| 2 | 1 | K.ロクスン | スズキ | +04.094 |
| 3 | 377 | C.ポーセル | ハスクバーナ | +08.928 |
| 4 | 21 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | +15.723 |
| 5 | 51 | J.バーシア | ヤマハ | +26.133 |
| 6 | 20 | B.ティックル | スズキ | +37.120 |
| 7 | 14 | コール・シーリー | Honda | +50.103 |
| 8 | 39 | フレデリック・ノレン | Honda | +1'02.783 |
| 9 | 10 | J.ブレイトン | KTM | +1'06.046 |
| 10 | 48 | W.ハーン | カワサキ | +1'08.136 |
| |
| 15 | 84 | ジェシー・ウエントランド | Honda | +1'52.260 |
| 25 | 393 | ダニエル・ハーレイン | Honda | +1Lap |
| 29 | 918 | マイケル・アケイディン | Honda | +2Laps |
| 31 | 309 | ジェレミー・スミス | Honda | +2Laps |
| 33 | 265 | ニック・フラッツ・オール | Honda | +2Laps |
| 37 | 131 | ノア・マコナヒー | Honda | +9Laps |
450 MX Moto 2
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
タイム/差 |
| 1 | 1 | K.ロクスン | スズキ | 34'16.482 |
| 2 | 5 | R.ダンジー | KTM | +10.873 |
| 3 | 21 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | +34.045 |
| 4 | 51 | J.バーシア | ヤマハ | +43.774 |
| 5 | 377 | C.ポーセル | ハスクバーナ | +58.284 |
| 6 | 23 | W.パイク | ヤマハ | +1'00.631 |
| 7 | 46 | P.ニコレッティ | ヤマハ | +1'11.558 |
| 8 | 20 | B.ティックル | スズキ | +1'13.189 |
| 9 | 48 | W.ハーン | カワサキ | +1'17.350 |
| 10 | 14 | コール・シーリー | Honda | +1'24.467 |
| |
| 12 | 39 | フレデリック・ノレン | Honda | +1'35.377 |
| 19 | 84 | ジェシー・ウエントランド | Honda | +1Lap |
| 21 | 131 | ノア・マコナヒー | Honda | +1Lap |
| 26 | 393 | ダニエル・ハーレイン | Honda | +1Lap |
| 28 | 918 | マイケル・アケイディン | Honda | +2Laps |
| 29 | 309 | ジェレミー・スミス | Honda | +2Laps |
| 32 | 265 | ニック・フラッツ・オール | Honda | +2Laps |
ポイント
450 MX
| 順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
| 1 | R.ダンジー | KTM | 222 |
| 2 | K.ロクスン | スズキ | 185 |
| 3 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | 150 |
| 4 | J.バーシア | ヤマハ | 148 |
| 5 | B.バゲット | スズキ | 145 |
| 6 | B.ティックル | スズキ | 131 |
| 7 | W.パイク | ヤマハ | 129 |
| 8 | イーライ・トーマック | Honda | 125 |
| 9 | C.ポーセル | ハスクバーナ | 115 |
| 10 | P.ニコレッティ | ヤマハ | 106 |
| |
| 11 | コール・シーリー | Honda | 104 |
| 12 | フレデリック・ノレン | Honda | 95 |
| 21 | トーマス・ハーン | Honda | 26 |
| 22 | ジェシー・ウエントランド | Honda | 22 |
| 29 | ビンス・フリージー | Honda | 5 |
| 33 | ノア・マコナヒー | Honda | 0 |
| 40 | ケイド・クレイソン | Honda | 0 |
| 44 | ダニエル・ハーレイン | Honda | 0 |
| 46 | ジャスティン・ジョーンズ | Honda | 0 |
| 50 | ヴァン・マーティン | Honda | 0 |
| 51 | マイケル・アケイディン | Honda | 0 |
| 54 | ジェレミー・スミス | Honda | 0 |
| 56 | ブロック・ピーターソン | Honda | 0 |
| 57 | シーン・リパノヴィッチ | Honda | 0 |
| 61 | デビッド・ガッサン | Honda | 0 |
| 63 | トッド・バニスター | Honda | 0 |
| 69 | ジョニー・ジェルデルダ | Honda | 0 |
| 73 | アレックス・レイ | Honda | 0 |
| 75 | カイル・ホワイト | Honda | 0 |
レポート・写真などの詳細はこちらへ(HRC英語版サイト)