AMA MX 第4戦 テネシー 決勝
2015/06/06
リザルト
450 MX Moto 1
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
タイム/差 |
| 1 | 5 | R.ダンジー | KTM | 35'09.170 |
| 2 | 21 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | +27.595 |
| 3 | 1 | K.ロクスン | スズキ | +31.183 |
| 4 | 46 | P.ニコレッティ | ヤマハ | +36.653 |
| 5 | 4 | B.バゲット | スズキ | +37.551 |
| 6 | 23 | W.パイク | ヤマハ | +45.722 |
| 7 | 20 | B.ティックル | スズキ | +51.718 |
| 8 | 14 | コール・シーリー | Honda | +52.798 |
| 9 | 51 | J.バーシア | ヤマハ | +1'00.932 |
| 10 | 39 | フレデリック・ノレン | Honda | +1'07.755 |
| |
| 23 | 131 | ノア・マコナヒー | Honda | +1Lap |
| 25 | 84 | ジェシー・ウエントランド | Honda | +1Lap |
| 26 | 393 | ダニエル・ハーレイン | Honda | +1Lap |
| 30 | 399 | ブロック・ピーターソン | Honda | +2Laps |
| 34 | 309 | ジェレミー・スミス | Honda | +2Laps |
| 36 | 314 | アレックス・レイ | Honda | +3Laps |
| 40 | 291 | カイル・ホワイト | Honda | +17Laps |
450 MX Moto 2
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
タイム/差 |
| 1 | 1 | K.ロクスン | スズキ | 34'59.726 |
| 2 | 5 | R.ダンジー | KTM | +08.895 |
| 3 | 4 | B.バゲット | スズキ | +42.094 |
| 4 | 21 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | +56.407 |
| 5 | 14 | コール・シーリー | Honda | +1'01.351 |
| 6 | 51 | J.バーシア | ヤマハ | +1'07.564 |
| 7 | 20 | B.ティックル | スズキ | +1'27.964 |
| 8 | 10 | J.ブレイトン | KTM | +1'35.563 |
| 9 | 46 | P.ニコレッティ | ヤマハ | +1'38.991 |
| 10 | 54 | R.サイプス | ハスクバーナ | +1'42.462 |
| |
| 12 | 39 | フレデリック・ノレン | Honda | +1'47.173 |
| 18 | 84 | ジェシー・ウエントランド | Honda | +1Lap |
| 22 | 131 | ノア・マコナヒー | Honda | +1Lap |
| 28 | 393 |
ダニエル・ハーレイン | Honda | +1Lap |
| 31 | 309 | ジェレミー・スミス | Honda | +2Laps |
| 32 | 399 | ブロック・ピーターソン | Honda | +2Laps |
| 37 | 314 | アレックス・レイ | Honda | +4Laps |
| 39 | 291 | カイル・ホワイト | Honda | +12Laps |
ポイント
450 MX
| 順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
| 1 | R.ダンジー | KTM | 175 |
| 2 | K.ロクスン | スズキ | 138 |
| 3 | B.バゲット | スズキ | 135 |
| 4 | イーライ・トーマック | Honda | 125 |
| 5 | J.バーシア | ヤマハ | 114 |
| 6 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | 112 |
| 7 | W.パイク | ヤマハ | 104 |
| 8 | B.ティックル | スズキ | 103 |
| 9 | P.ニコレッティ | ヤマハ | 92 |
| 10 | コール・シーリー | Honda | 79 |
| |
| 13 | フレデリック・ノレン | Honda | 73 |
| 19 | トーマス・ハーン | Honda | 26 |
| 23 | ジェシー・ウエントランド | Honda | 14 |
| 27 | ビンス・フリージー | Honda | 5 |
| 35 | ノア・マコナヒー | Honda | 0 |
| 38 | ケイド・クレイソン | Honda | 0 |
| 42 | ジャスティン・ジョーンズ | Honda | 0 |
| 43 | ダニエル・ハーレイン | Honda | 0 |
| 47 | ヴァン・マーティン | Honda | 0 |
| 53 | ブロック・ピーターソン | Honda | 0 |
| 54 | シーン・リパノヴィッチ | Honda | 0 |
| 57 | デビッド・ガッサン | Honda | 0 |
| 59 | ジェレミー・スミス | Honda | 0 |
| 60 | トッド・バニスター | Honda | 0 |
| 65 | ジョニー・ジェルデルダ | Honda | 0 |
| 69 | アレックス・レイ | Honda | 0 |
| 70 | カイル・ホワイト | Honda | 0 |
レポート・写真などの詳細はこちらへ(HRC英語版サイト)