AMA MX 第3戦 サンダーバレー 決勝
2015/05/30
リザルト
450 MX Moto 1
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
タイム/差 |
| 1 | 3 | イーライ・トーマック | Honda | 35'44.209 |
| 2 | 5 | R.ダンジー | KTM | +14.546 |
| 3 | 1 | K.ロクスン | スズキ | +20.888 |
| 4 | 4 | B.バゲット | スズキ | +1'20.827 |
| 5 | 20 | B.ティックル | スズキ | +1'27.998 |
| 6 | 21 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | +1'28.657 |
| 7 | 51 | J.バーシア | ヤマハ | +1'42.115 |
| 8 | 14 | コール・シーリー | Honda | +1'47.303 |
| 9 | 10 | J.ブレイトン | KTM | +1'51.424 |
| 10 | 46 | P.ニコレッティ | ヤマハ | +1'56.182 |
| |
| 14 | 39 | フレデリック・ノレン | Honda | +2'20.544 |
| 16 | 84 | ジェシー・ウエントランド | Honda | +1Lap |
| 24 | 131 | ノア・マコナヒー | Honda | +1Lap |
| 28 | 421 | ヴァン・マーティン | Honda | +1Lap |
| 38 | 130 | トーマス・ハーン | Honda | +9Laps |
| 40 | 120 | トッド・バニスター | Honda | +12Laps |
450 MX Moto 2
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
タイム/差 |
| 1 | 5 | R.ダンジー | KTM | 36'32.183 |
| 2 | 1 | K.ロクスン | スズキ | +21.492 |
| 3 | 4 | B.バゲット | スズキ | +55.416 |
| 4 | 14 | コール・シーリー | Honda | +1'02.318 |
| 5 | 20 | B.ティックル | スズキ | +1'04.603 |
| 6 | 51 | J.バーシア | ヤマハ | +1'15.656 |
| 7 | 377 | C.ポーセル | ハスクバーナ | +1'24.210 |
| 8 | 23 | W.パイク | ヤマハ | +1'31.279 |
| 9 | 46 | P.ニコレッティ | ヤマハ | +1'38.282 |
| 10 | 10 | J.ブレイトン | KTM | +1'43.522 |
| |
| 13 | 39 | フレデリック・ノレン | Honda | +1'58.541 |
| 16 | 84 | ジェシー・ウエントランド | Honda | +1Lap |
| 23 | 131 | ノア・マコナヒー | Honda | +1Lap |
| 28 | 421 | ヴァン・マーティン | Honda | +2Laps |
| 31 | 120 | トッド・バニスター | Honda | +2Laps |
| 33 | 3 | イーライ・トーマック | Honda | +9Laps |
| 39 | 130 | トーマス・ハーン | Honda | DNS |
ポイント
450 MX
| 順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
| 1 | R.ダンジー | KTM | 128 |
| 2 | イーライ・トーマック | Honda | 125 |
| 3 | B.バゲット | スズキ | 99 |
| 4 | K.ロクスン | スズキ | 93 |
| 5 | J.バーシア | ヤマハ | 87 |
| 6 | W.パイク | ヤマハ | 79 |
| 7 | B.ティックル | スズキ | 75 |
| 8 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | 72 |
| 9 | C.ポーセル | ハスクバーナ | 72 |
| 10 | P.ニコレッティ | ヤマハ | 62 |
| |
| 12 | フレデリック・ノレン | Honda | 53 |
| 14 | コール・シーリー | Honda | 50 |
| 18 | トーマス・ハーン | Honda | 26 |
| 22 | ジェシー・ウエントランド | Honda | 11 |
| 25 | ビンス・フリージー | Honda | 5 |
| 33 | ノア・マコナヒー | Honda | 0 |
| 34 | ケイド・クレイソン | Honda | 0 |
| 38 | ジャスティン・ジョーンズ | Honda | 0 |
| 42 | ヴァン・マーティン | Honda | 0 |
| 46 | シーン・リパノヴィッチ | Honda | 0 |
| 49 | デビッド・ガッサン | Honda | 0 |
| 51 | トッド・バニスター | Honda | 0 |
| 55 | ジョニー・ジェルデルダ | Honda | 0 |
| 58 | アレックス・レイ | Honda | 0 |
レポート・写真などの詳細はこちらへ(HRC英語版サイト)