AMA MX 第2戦 グレンヘレン 決勝
2015/05/23
リザルト
450 MX Moto 1
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
タイム/差 |
| 1 | 3 | イーライ・トーマック | Honda | 35'40.459 |
| 2 | 51 | J.バーシア | ヤマハ | +37.610 |
| 3 | 46 | P.ニコレッティ | ヤマハ | +40.748 |
| 4 | 22 | C.リード | カワサキ | +43.280 |
| 5 | 23 | W.パイク | ヤマハ | +43.503 |
| 6 | 5 | R.ダンジー | KTM | +46.027 |
| 7 | 4 | B.バゲット | スズキ | +47.088 |
| 8 | 1 |
K.ロクスン | スズキ | +1'22.803 |
| 9 | 377 |
C.ポーセル | ハスクバーナ | +1'34.514 |
| 10 | 10 | J.ブレイトン | KTM | +1'36.653 |
| |
| 13 | 39 | フレデリック・ノレン | Honda | +1'46.456 |
| 14 | 14 | コール・シーリー | Honda | +1'49.033 |
| 15 | 130 | トーマス・ハーン | Honda | +2'27.648 |
| 18 | 45 | ビンス・フリージー | Honda | +1Lap |
| 22 | 84 |
ジェシー・ウェントランド | Honda | +1Lap |
| 26 | 429 |
ジャスティン・ジョーンズ | Honda | +1Lap |
| 28 | 131 |
ノア・マコナヒー | Honda | +1Lap |
| 32 | 92 | ケイド・クレイソン | Honda | +1Lap |
| 36 | 314 | アレックス・レイ | Honda | +3Laps |
450 MX Moto 2
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
タイム/差 |
| 1 | 3 | イーライ・トーマック | Honda | 35'44.209 |
| 2 | 5 | R.ダンジー | KTM | +23.426 |
| 3 | 1 |
K.ロクスン | スズキ | +39.284 |
| 4 | 51 | J.バーシア | ヤマハ | +1'01.809 |
| 5 | 21 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | +1'03.688 |
| 6 | 23 | W.パイク | ヤマハ | +1'05.834 |
| 7 | 4 | B.バゲット | スズキ | +1'17.940 |
| 8 | 22 | C.リード | カワサキ | +1'30.791 |
| 9 | 14 | コール・シーリー | Honda | +1'32.388 |
| 10 | 377 | C.ポーセル | ハスクバーナ | +1'32.681 |
| |
| 13 | 39 | フレデリック・ノレン | Honda | +1'58.889 |
| 14 | 130 | トーマス・ハーン | Honda | +2'05.696 |
| 19 | 45 | ビンス・フリージー | Honda | +1Lap |
| 20 | 84 | ジェシー・ウェントランド | Honda | +1Lap |
| 26 | 429 | ジャスティン・ジョーンズ | Honda | +1Lap |
| 28 | 92 | ケイド・クレイソン | Honda | +1Lap |
| 37 | 131 | ノア・マコナヒー | Honda | +10Laps |
| 39 | 314 | アレックス・レイ | Honda | +12Laps |
ポイント
450 MX
| 順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
| 1 | イーライ・トーマック | Honda | 100 |
| 2 | R.ダンジー | KTM | 81 |
| 3 | W.パイク | ヤマハ | 64 |
| 4 | B.バゲット | スズキ | 61 |
| 5 | J.バーシア | ヤマハ | 58 |
| 6 |
K.ロクスン | スズキ | 51 |
| 7 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | 50 |
| 8 | C.ポーセル | ハスクバーナ | 48 |
| 9 | C.リード | カワサキ | 46 |
| 10 | B.ティックル | スズキ | 43 |
| |
| 12 | フレデリック・ノレン | Honda | 38 |
| 15 | トーマス・ハーン | Honda | 26 |
| 17 | コール・シーリー | Honda | 19 |
| 23 | ビンス・フリージー | Honda | 5 |
| 26 | ジェシー・ウェントランド | Honda | 1 |
| 30 | ケイド・クレイソン | Honda | 0 |
| 34 | ジャスティン・ジョーンズ | Honda | 0 |
| 35 | ノア・マコナヒー | Honda | 0 |
| 40 |
シーン・リパノヴィッチ | Honda | 0 |
| 42 | デビッド・ガッサン | Honda | 0 |
| 45 |
ジョニー・ジェルデルダ | Honda | 0 |
| 47 | アレックス・レイ | Honda | 0 |
レポート・写真などの詳細はこちらへ(HRC英語版サイト)