AMA MX 第1戦 ハングタウン 決勝
2015/5/16
リザルト
450 MX Moto 1
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
タイム/差 |
| 1 | 3 | イーライ・トーマック | Honda | 36'23.219 |
| 2 | 5 | R.ダンジー | KTM | +22.332 |
| 3 | 21 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | +1'18.803 |
| 4 | 4 | B.バゲット | スズキ | +1'19.130 |
| 5 | 377 |
C.ポールセン | ハスクバーナ | +1'50.606 |
| 6 | 20 | B.ティックル | スズキ | +1'54.096 |
| 7 | 24 | B.メットカーフ | カワサキ | +2'05.297 |
| 8 | 23 | W.パイク | ヤマハ | +2'08.491 |
| 9 | 46 | P.ニコレッティ | ヤマハ | +2'13.847 |
| 10 | 39 | フレデリック・ノレン | Honda | +1Lap |
| |
| 13 | 130 | トーマス・ハーン | Honda | +1Lap |
| 27 | 131 |
ノア・マコナヒー | Honda | +2Laps |
| 31 | 92 | ケイド・クレイソン | Honda | +2Laps |
| 32 | 204 | デビッド・ガッサン | Honda | +2Laps |
| 33 | 504 |
ショーン・リパノビッチ | Honda | +2Laps |
| 34 | 45 | ビンス・フリージー | Honda | +4Laps |
| 36 | 84 |
ジェス・ウェントランド | Honda | +6Laps |
| 39 | 275 |
ジョニー・ジェルダーダ | Honda | +13Laps |
| 40 | 14 | コール・シーリー | Honda | DNS |
450 MX Moto 2
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
タイム/差 |
| 1 | 3 | イーライ・トーマック | Honda | 34'31.438 |
| 2 | 5 | R.ダンジー | KTM | +1'31.181 |
| 3 | 23 | W.パイク | ヤマハ | +1'40.111 |
| 4 | 51 | J.バーシア | ヤマハ | +1'44.630 |
| 5 | 1 |
K.ロクスン | スズキ | +1'55.190 |
| 6 | 4 | B.バゲット | スズキ | +1'58.070 |
| 7 | 21 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | +2'06.922 |
| 8 | 20 | B.ティックル | スズキ | +2'11.637 |
| 9 | 24 | B.メットカーフ | カワサキ | +1Lap |
| 10 | 39 | フレデリック・ノレン | Honda | +1Lap |
| |
| 16 | 130 | トーマス・ハーン | Honda | +1Lap |
| 23 | 92 | ケイド・クレイソン | Honda | +1Lap |
| 30 | 504 | ショーン・リパノビッチ | Honda | +5Laps |
| 31 | 204 | デビッド・ガッサン | Honda | +5Laps |
| 32 | 45 | ビンス・フリージー | Honda | +6Laps |
| 33 | 275 | ジョニー・ジェルダーダ | Honda | +9Laps |
| 37 | 131 | ノア・マコナヒー | Honda | DNS |
| 38 | 84 | ジェス・ウェントランド | Honda | DNS |
| 39 | 14 | コール・シーリー | Honda | DNS |
ポイント
450 MX
| 順位 |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
| 1 | イーライ・トーマック | Honda | 50 |
| 2 | R.ダンジー | KTM | 44 |
| 3 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | 34 |
| 4 | W.パイク | ヤマハ | 33 |
| 5 | B.バゲット | スズキ | 33 |
| 6 | B.ティックル | スズキ | 28 |
| 7 | B.メットカーフ | カワサキ | 26 |
| 8 | C.ポールセル | ハスクバーナ | 25 |
| 9 | フレデリック・ノレン | Honda | 22 |
| 10 | P.ニコレッティ | ヤマハ | 19 |
| |
| 16 | トーマス・ハーン | Honda | 13 |
| 26 | ケイド・クレイソン | Honda | 0 |
| 29 | ノア・マコナヒー | Honda | 0 |
| 33 | ショーン・リパノビッチ | Honda | 0 |
| 34 | デビッド・ガッサン | Honda | 0 |
| 35 | ビンス・フリージー | Honda | 0 |
| 36 | ジョニー・ジェルダーダ | Honda | 0 |
| 39 | ジェス・ウェントランド | Honda | 0 |
| 40 | コール・シーリー | Honda | 0 |
レポート・写真などの詳細はこちらへ(HRC英語版サイト)