| 原付一種 (50cc以下) |
原付二種 (50cc超~125cc以下) |
原付計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 4月 | 5,923 | 5,596 | 11,519 |
| 5月 | 5,117 | 3,475 | 8,592 | |
| 6月 | 4,933 | 4,593 | 9,526 | |
| 7月 | 5,469 | 6,632 | 12,101 | |
| 8月 | 5,394 | 6,068 | 11,462 | |
| 9月 | 5,546 | 8,568 | 14,114 | |
| 10月 | 6,591 | 8,690 | 15,281 | |
| 11月 | 6,846 | 7,842 | 14,688 | |
| 12月 | 5,285 | 4,339 | 9,624 | |
| 2019年 | 1月 | 5,425 | 4,359 | 9,784 |
| 2月 | 5,285 | 4,108 | 9,393 | |
| 3月 | 7,175 | 5,771 | 12,946 | |
| 年度計 | 68,989 | 70,041 | 139,030 | |
* 本田技研工業株式会社 出荷実績。