原付一種 (50cc以下) |
原付二種 (50cc超~125cc以下) |
原付計 | ||
---|---|---|---|---|
2024年 | 4月 | 4,392 | 6,848 | 11,240 |
5月 | 4,260 | 6,583 | 10,843 | |
6月 | 2,954 | 6,401 | 9,355 | |
7月 | 2,865 | 7,593 | 10,458 | |
8月 | 3,454 | 5,336 | 8,790 | |
9月 | 5,604 | 7,587 | 13,191 | |
10月 | 6,638 | 7,779 | 14,417 | |
11月 | 4,251 | 8,023 | 12,274 | |
12月 | 6,854 | 6,519 | 13,373 | |
2025年 | 1月 | 4,237 | 6,787 | 11,024 |
2月 | 4,775 | 7,869 | 12,644 | |
3月 | 3,790 | 9,786 | 13,576 | |
年度計 | 54,074 | 87,111 | 141,185 |
* 本田技研工業株式会社 出荷実績。