原付一種 (50cc以下) |
原付二種 (50cc超~125cc以下) |
原付計 | ||
---|---|---|---|---|
2025年 | 4月 | 5,946 | 5,034 | 10,980 |
5月 | 6,487 | 5,927 | 12,414 | |
6月 | 6,921 | 5,508 | 12,429 | |
7月 | 4,871 | 6,065 | 10,936 | |
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 | ||||
2026年 | 1月 | |||
2月 | ||||
3月 | ||||
年度計 | 24,225 | 22,534 | 46,759 |
* (株)ホンダモーターサイクルジャパン 出荷実績。