Race1
Race2
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | A.アルボン | ART Grand Prix | 19 | 35'43.959 |
| 2 | 11 | J.エイトケン | Arden International | 19 | +6.397 |
| 3 | 1 | C.ルクレール | ART Grand Prix | 19 | +7.166 |
| 4 | 20 | A.マイニ | Jenzer Motorsport | 19 | +7.746 |
| 5 | 23 | S.ショートホースト | Campos Racing | 19 | +18.680 |
| 6 | 9 | J.デニス | Arden International | 19 | +19.544 |
| 7 | 2 | 福住仁嶺 | ART Grand Prix | 19 | +20.373 |
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | J.デニス | Arden International | 14 | 26'21.781 |
| 2 | 2 | 福住仁嶺 | ART Grand Prix | 14 | +3.456 |
| 3 | 11 | J.エイトケン | Arden International | 14 | +5.688 |
| 4 | 14 | M.パリー | Koiranen GP | 14 | +8.785 |
| 5 | 1 | C.ルクレール | ART Grand Prix | 14 | +9.140 |
| 6 | 4 | N.デ・ブリス | ART Grand Prix | 14 | +9.982 |
ポイントスタンディング
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 総合ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 1 | C.ルクレール | ART Grand Prix | 202 |
| ▲ | 2 | 3 | A.アルボン | ART Grand Prix | 173 |
| ▼ | 3 | 5 | A.フォコ | Trident | 157 |
| ▲ | 4 | 9 | J.デニス | Arden International | 121 |
| ▲ | 5 | 11 | J.エイトケン | Arden International | 117 |
| ▼ | 6 | 4 | N.デ・ブリス | ART Grand Prix | 108 |
| ▲ | 8 | 2 | 福住仁嶺 | ART Grand Prix | 71 |








マレーシア