Race1
Race2
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | J.デニス | Arden International | 22 | 38'06.844 |
| 2 | 11 | J.エイトケン | Arden International | 22 | +1.987 |
| 3 | 27 | J.ヒューズ | DAMS | 22 | +2.532 |
| 4 | 1 | C.ルクレール | ART Grand Prix | 22 | +7.139 |
| 5 | 2 | 福住仁嶺 | ART Grand Prix | 22 | +7.561 |
| 6 | 3 | A.アルボン | ART Grand Prix | 22 | +8.171 |
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | N.デ・ブリス | ART Grand Prix | 17 | 30'24.854 |
| 2 | 3 | A.アルボン | ART Grand Prix | 17 | +1.741 |
| 3 | 5 | A.フォコ | Trident | 17 | +6.382 |
| 4 | 9 | J.デニス | Arden International | 17 | +7.761 |
| 5 | 11 | J.エイトケン | Arden International | 17 | +8.331 |
| 6 | 20 | A.マイニ | Jenzer Motorsport | 17 | +11.991 |
| RT | 2 | 福住仁嶺 | ART Grand Prix | 2 | DNF |
ポイントスタンディング
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 総合ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 1 | C.ルクレール | ART Grand Prix | 177 |
| - | 2 | 5 | A.フォコ | Trident | 153 |
| - | 3 | 3 | A.アルボン | ART Grand Prix | 145 |
| - | 4 | 4 | N.デ・ブリス | ART Grand Prix | 104 |
| ▲ | 5 | 9 | J.デニス | Arden International | 96 |
| - | 6 | 11 | J.エイトケン | Arden International | 89 |
| ▲ | 9 | 2 | 福住仁嶺 | ART Grand Prix | 53 |
Race1



イタリア