Race1
Race2
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | A.フォーコ | Trident | 23 | 38'25.683 |
| 2 | 4 | N.デ・ブリス | ART Grand Prix | 23 | +5.988 |
| 3 | 14 | M.パリー | Koiranen GP | 23 | +6.836 |
| 4 | 3 | A.アルボン | ART Grand Prix | 23 | +7.973 |
| 5 | 1 | C.ルクレール | ART Grand Prix | 23 | +10.519 |
| 6 | 11 | J.エイトケン | Arden International | 23 | +12.291 |
| RT | 2 | 福住仁嶺 | ART Grand Prix | 3 | DNF |
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | J.ヒューズ | DAMS | 18 | 29'51.410 |
| 2 | 11 | J.エイトケン | Arden International | 18 | +2.602 |
| 3 | 1 | C.ルクレール | ART Grand Prix | 18 | +5.884 |
| 4 | 26 | S.フェルッチ | DAMS | 18 | +6.835 |
| 5 | 20 | A.マイニ | Jenzer Motorsport | 18 | +7.718 |
| 6 | 9 | J.デニス | Arden International | 18 | +8.935 |
| 11 | 2 | 福住仁嶺 | ART Grand Prix | 18 | +18.562 |
ポイントスタンディング
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 総合ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | 1 | C.ルクレール | ART Grand Prix | 126 |
| ▼ | 2 | 3 | A.アルボン | ART Grand Prix | 123 |
| - | 3 | 5 | A.フォコ | Trident | 115 |
| - | 4 | 14 | M.パリー | Koiranen GP | 70 |
| ▲ | 5 | 4 | N.デ・ブリス | ART Grand Prix | 65 |
| ▲ | 6 | 27 | J.ヒューズ | DAMS | 52 |
| ▼ | 8 | 2 | 福住仁嶺 | ART Grand Prix | 43 |








ドイツ