Race1
Race2
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | M.パリー | Koiranen GP | 22 | 35'49.008 |
| 2 | 5 | A.フォコ | Trident | 22 | +3.283 |
| 3 | 9 | J.デニス | Arden International | 22 | +4.208 |
| 4 | 2 | 福住仁嶺 | ART Grand Prix | 22 | +5.875 |
| 5 | 17 | R.ボシュン | Koiranen GP | 22 | +6.444 |
| 6 | 1 | C.ルクレール | ART Grand Prix | 22 | +9.762 |
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | A.アルボン | ART Grand Prix | 17 | 30'01.514 |
| 2 | 20 | A.マイニ | Jenzer Motorsport | 17 | +3.365 |
| 3 | 1 | C.ルクレール | ART Grand Prix | 17 | +4.363 |
| 4 | 2 | 福住仁嶺 | ART Grand Prix | 17 | +6.955 |
| 5 | 14 | M.パリー | Koiranen GP | 17 | +8.848 |
| 6 | 11 | J.エイトケン | Arden International | 17 | +5.908 |
ポイントスタンディング
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 総合ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | 3 | A.アルボン | ART Grand Prix | 107 |
| ▼ | 2 | 1 | C.ルクレール | ART Grand Prix | 104 |
| - | 3 | 5 | A.フォコ | Trident | 90 |
| ▲ | 4 | 14 | M.パリー | Koiranen GP | 53 |
| - | 5 | 17 | R.ボシュン | Koiranen GP | 48 |
| ▼ | 6 | 4 | N.デ・ブリス | ART Grand Prix | 46 |
| - | 7 | 2 | 福住仁嶺 | ART Grand Prix | 43 |







ハンガリー