Race1
Race2
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | C.ルクレール | ART Grand Prix | 24 | 35'01.756 |
| 2 | 3 | A.アルボン | ART Grand Prix | 24 | +2.292 |
| 3 | 4 | N.デ・ブリス | ART Grand Prix | 24 | +8.949 |
| 4 | 17 | R.ボシュン | Koiranen GP | 24 | +11.840 |
| 5 | 5 | A.フォコ | Trident | 24 | +13.131 |
| 6 | 14 | M.パリー | Koiranen GP | 24 | +15.494 |
| 7 | 2 | 福住仁嶺 | ART Grand Prix | 24 | +16.694 |
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | R.ボシュン | Koiranen GP | 17 | 33'57.642 |
| 2 | 3 | A.アルボン | ART Grand Prix | 17 | +0.841 |
| 3 | 5 | A.フォコ | Trident | 17 | +1.784 |
| 4 | 4 | N.デ・ブリス | ART Grand Prix | 17 | +2.276 |
| 5 | 11 | J.エイトケン | Arden International | 17 | +2.440 |
| 6 | 27 | J.ヒューズ | DAMS | 17 | +3.103 |
| RT | 2 | 福住仁嶺 | ART Grand Prix | 1 | DNF |
ポイントスタンディング
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 総合ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 1 | C.ルクレール | ART Grand Prix | 58 |
| - | 2 | 3 | A.アルボン | ART Grand Prix | 53 |
| ▲ | 3 | 5 | A.フォコ | Trident | 42 |
| ▼ | 4 | 27 | J.ヒューズ | DAMS | 31 |
| ▲ | 5 | 4 | N.デ・ブリス | ART Grand Prix | 31 |
| ▲ | 6 | 17 | R.ボシュン | Koiranen GP | 30 |
| ▼ | 7 | 2 | 福住仁嶺 | ART Grand Prix | 21 |







オーストリア