Race1
Race2
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | P.ガスリー | PREMA Racing | 31 | 59'14.764 |
| 2 | 1 | 松下信治 | ART Grand Prix | 31 | +6.737 |
| 3 | 10 | A.マルケロフ | RUSSIAN TIME | 31 | +11.309 |
| 4 | 2 | S.シロトキン | ART Grand Prix | 31 | +14.111 |
| 5 | 20 | A.ジオビナッツィ | PREMA Racing | 31 | +20.172 |
| 6 | 3 | N.ナト | Racing Engineering | 31 | +23.686 |
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | A.リン | DAMS | 22 | 41'36.580 |
| 2 | 12 | J.セコット | Rapax | 22 | +4.945 |
| 3 | 2 | S.シロトキン | ART Grand Prix | 22 | +6.607 |
| 4 | 1 | 松下信治 | ART Grand Prix | 22 | +8.078 |
| 5 | 3 | N.ナト | Racing Engineering | 22 | +13.375 |
| 6 | 20 | A.ジオビナッツィ | PREMA Racing | 22 | +16.716 |
ポイントスタンディング
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 総合ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | 21 | P.ガスリー | PREMA Racing | 219 |
| ▼ | 2 | 20 | A.ジオビナッツィ | PREMA Racing | 211 |
| ▲ | 3 | 2 | S.シロトキン | ART Grand Prix | 159 |
| ▼ | 4 | 9 | R.マルシエロ | RUSSIAN TIME | 159 |
| ▲ | 5 | 3 | N.ナト | Racing Engineering | 136 |
| ▲ | 6 | 5 | A.リン | DAMS | 124 |
| ▲ | 11 | 1 | 松下信治 | ART Grand Prix | 92 |
Race1
Race2









アラブ首長国連邦