Race1
Race2
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | P.ガスリー | PREMA Racing | 25 | 53'00.853 |
| 2 | 4 | J.キング | Racing Engineering | 25 | +11.262 |
| 3 | 5 | A.リン | DAMS | 25 | +15.519 |
| 4 | 9 | R.マルシエロ | RUSSIAN TIME | 25 | +19.163 |
| 5 | 10 | A.マルケロフ | RUSSIAN TIME | 25 | +20.723 |
| 6 | 20 | A.ジオビナッツィ | PREMA Racing | 25 | +24.616 |
| 11 | 1 | 松下信治 | ART Grand Prix | 25 | +36.620 |
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | A.ジオビナッツィ | PREMA Racing | 18 | 36'48.422 |
| 2 | 11 | G.マルジャ | Rapax | 18 | +2.359 |
| 3 | 15 | L.ギオット | Trident | 18 | +3.921 |
| 4 | 21 | P.ガスリー | PREMA Racing | 18 | +4.479 |
| 5 | 9 | R.マルシエロ | RUSSIAN TIME | 18 | +6.634 |
| 6 | 5 | A.リン | DAMS | 18 | +9.045 |
| 13 | 1 | 松下信治 | ART Grand Prix | 18 | +20.170 |
ポイントスタンディング
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 総合ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | 21 | P.ガスリー | PREMA Racing | 146 |
| ▲ | 2 | 20 | A.ジオビナッツィ | PREMA Racing | 129 |
| - | 3 | 9 | R.マルシエロ | RUSSIAN TIME | 120 |
| ▼ | 4 | 2 | S.シロトキン | ART Grand Prix | 115 |
| - | 5 | 22 | O.ローランド | MP Motorsport | 101 |
| ▲ | 6 | 4 | J.キング | Racing Engineering | 100 |
| ▼ | 12 | 1 | 松下信治 | ART Grand Prix | 58 |









ベルギー