Race1
※レース後の再車検における上位選手の失格により、松下選手は9位となりました。
Race2
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | S.シロトキン | ART Grand Prix | 38 | 1:00'28.437 |
| 2 | 15 | L.ギオット | Trident | 38 | +13.146 |
| 3 | 21 | P.ガスリー | PREMA Racing | 38 | +17.753 |
| 4 | 9 | R.マルシエロ | RUSSIAN TIME | 38 | +17.783 |
| 5 | 12 | A.ピック | Rapax | 38 | +25.873 |
| 6 | 22 | O.ローランド | MP Motorsport | 38 | +27.742 |
| 10 | 1 | 松下信治 | ART Grand Prix | 38 | +38.838 |
Race2
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | A.リン | DAMS | 27 | 43'20.504 |
| 2 | 2 | S.シロトキン | ART Grand Prix | 27 | +2.922 |
| 3 | 12 | A.ピック | Rapax | 27 | +4.688 |
| 4 | 15 | L.ギオット | Trident | 27 | +6.206 |
| 5 | 22 | O.ローランド | MP Motorsport | 27 | +8.187 |
| 6 | 21 | P.ガスリー | PREMA Racing | 27 | +8.486 |
| 12 | 1 | 松下信治 | ART Grand Prix | 27 | +21.319 |
ポイントスタンディング
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 総合ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | 2 | S.シロトキン | Racing Engineering | 113 |
| ▼ | 2 | 21 | P.ガスリー | PREMA Racing | 113 |
| - | 3 | 9 | R.マルシエロ | RUSSIAN TIME | 102 |
| ▼ | 4 | 20 | A.ジオビナッツィ | PREMA Racing | 100 |
| ▼ | 5 | 22 | O.ローランド | MP Motorsport | 99 |
| ▼ | 6 | 3 | N.ナト | Racing Engineering | 81 |
| ▼ | 11 | 1 | 松下信治 | ART Grand Prix | 58 |







ドイツ