Race1
Race2
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | P.ガスリー | PREMA Racing | 29 | 51'39.383 |
| 2 | 20 | A.ジオビナッツィ | PREMA Racing | 29 | +9.422 |
| 3 | 22 | O.ローランド | MP Motorsport | 29 | +11.090 |
| 4 | 7 | M.エヴァンス | Pertamina Campos Racing | 29 | +21.667 |
| 5 | 15 | L.ギオット | Trident | 29 | +24.591 |
| 6 | 1 | 松下信治 | ART Grand Prix | 29 | +25.165 |
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | J.キング | Racing Engineering | 21 | 37'35.325 |
| 2 | 15 | L.ギオット | Trident | 21 | +0.580 |
| 3 | 22 | O.ローランド | MP Motorsport | 21 | +11.664 |
| 4 | 20 | A.ジオビナッツィ | PREMA Racing | 21 | +11.786 |
| 5 | 1 | 松下信治 | ART Grand Prix | 21 | +17.518 |
| 6 | 9 | R.マルシエロ | RUSSIAN TIME | 21 | +20.467 |
ポイントスタンディング
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 総合ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | 22 | O.ローランド | MP Motorsport | 79 |
| ▲ | 2 | 20 | A.ジオビナッツィ | PREMA Racing | 78 |
| ▲ | 3 | 21 | P.ガスリー | PREMA Racing | 74 |
| ▼ | 4 | 9 | R.マルシエロ | RUSSIAN TIME | 72 |
| ▼ | 5 | 7 | M.エヴァンス | Pertamina Campos Racing | 70 |
| ▼ | 6 | 3 | N.ナト | Racing Engineering | 65 |
| ▲ | 10 | 1 | 松下信治 | ART Grand Prix | 46 |



イギリス