Race1
Race2
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | A.マルケロフ | RUSSIAN TIME | 40 | 1:01'27.183 |
| 2 | 3 | N.ナト | Racing Engineering | 40 | +1.541 |
| 3 | 22 | O.ローランド | MP Motorsport | 40 | +3.187 |
| 4 | 5 | A.リン | DAMS | 40 | +8.239 |
| 5 | 7 | M.エヴァンス | Pertamina Campos Racing | 40 | +11.723 |
| 6 | 9 | R.マルシエロ | RUSSIAN TIME | 40 | +15.025 |
| 8 | 1 | 松下信治 | ART Grand Prix | 40 | +21.582 |
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松下信治 | ART Grand Prix | 30 | 41'59.392 |
| 2 | 19 | M.ケルコファー | Carlin | 30 | +13.660 |
| 3 | 9 | R.マルシエロ | RUSSIAN TIME | 30 | +15.453 |
| 4 | 7 | M.エヴァンス | Pertamina Campos Racing | 30 | +20.894 |
| 5 | 5 | A.リン | DAMS | 30 | +32.560 |
| 6 | 3 | N.ナト | Racing Engineering | 30 | +33.038 |
ポイントスタンディング
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 総合ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | 3 | N.ナト | Racing Engineering | 49 |
| ▲ | 2 | 10 | A.マルケロフ | RUSSIAN TIME | 48 |
| - | 3 | 5 | A.リン | DAMS | 41 |
| ▼ | 4 | 21 | P.ガスリー | PREMA Racing | 33 |
| ▲ | 5 | 9 | R.マルシエロ | RUSSIAN TIME | 28 |
| ▲ | 6 | 1 | 松下信治 | ART Grand Prix | 22 |







モナコ