No. | #7 | #8 | #9 | |
---|---|---|---|---|
ドライバー | 石坂 瑞基 | 上村 優太 | 阪口 晴南 | |
総合 | 4位 | 14位 | 2位 | |
Rd.1 鈴鹿サーキット | 予選 | 5番手 | 4番手 | 2番手 |
決勝 | 4位 | 3位 | 2位 | |
Rd.2 鈴鹿サーキット | 予選 | 6番手 | 3番手 | 11番手 |
決勝 | 3位 | 2位 | DNF | |
Rd.3 富士スピードウェイ | 予選 | 6番手 | 25番手 | 5番手 |
決勝 | 5位 | 9位 | 3位 | |
Rd.4 富士スピードウェイ | 予選 | 11番手 | 33番手 | 4番手 |
決勝 | 25位 | 10位 | 4位 | |
Rd.7 スポーツランドSUGO | 予選 | 5番手 | 12番手 | 3番手 |
決勝 | 2位 | 7位 | リタイア | |
Rd.8 スポーツランドSUGO | 予選 | 6番手 | 13番手 | 3番手 |
決勝 | 18位 | リタイア | 9位 | |
Rd.5 富士スピードウェイ※ | 予選 | 4番手 | 10番手 | 3番手 |
決勝 | 4位 | 12位 | 3位 | |
Rd.9 富士スピードウェイ | 予選 | 5番手 | 10番手 | 3番手 |
決勝 | 5位 | 9位 | 2位 | |
Rd.10 富士スピードウェイ | 予選 | 4番手 | 12番手 | 3番手 |
決勝 | 5位 | 28位 | 3位 | |
Rd.11 鈴鹿サーキット | 予選 | 12番手 | 15番手 | 5番手 |
決勝 | 5位 | 14位 | 24位 | |
Rd.12 鈴鹿サーキット | 予選 | 9番手 | 14番手 | 2番手 |
決勝 | 7位 | 21位 | 2位 | |
Rd.6 ツインリンクもてぎ※ | 予選 | 8番手 | 5番手 | 3番手 |
決勝 | 26位 | DNF | DNF | |
Rd.13 ツインリンクもてぎ | 予選 | 6番手 | 10番手 | 3番手 |
決勝 | 8位 | 10位 | 優勝 | |
Rd.14 ツインリンクもてぎ | 決勝 | 4位 | 18位 | 15位 |
※「平成28年熊本地震」の影響によりRd.5、Rd.6オートポリス大会は富士スピードウェイ、ツインリンクもてぎにで代替レースを開催