Round07-09
岡山国際サーキット
全日本F3 決勝
2018年7月28日(土)~29日(日)

| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 宮田莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | 18 | 25'12.837 |
| 2 | 36 | 坪井翔 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | 18 | +2.340 |
| 3 | 12 | 笹原右京 | THREEBOND | 18 | +10.882 |
| 4 | 1 | 金丸悠 | B-MAX RACING F3 | 18 | +19.277 |
| 5 | 35 | 河野駿佑 | HubAuto F318 | 18 | +23.458 |
| 6 | 2 | 阪口晴南 | TODA FIGHTEX | 18 | +24.106 |
| 9 | 93 | 大湯都史樹 | TODA FIGHTEX | 18 | +44.431 |
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 坪井翔 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | 18 | 25'08.850 |
| 2 | 37 | 宮田莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | 18 | +1.574 |
| 3 | 93 | 大湯都史樹 | TODA FIGHTEX | 18 | +13.010 |
| 4 | 2 | 阪口晴南 | TODA FIGHTEX | 18 | +13.579 |
| 5 | 8 | 片山義章 | YTB F318 | 18 | +14.717 |
| 6 | 1 | 金丸悠 | B-MAX RACING F3 | 18 | +20.111 |
| 7 | 12 | 笹原右京 | THREEBOND | 18 | +20.803 |
開催中止
| 順位 | ドライバー | チーム | 総合ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 坪井翔 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | 86 |
| 2 | 宮田莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | 58 |
| 3 | 阪口晴南 | TODA FIGHTEX | 32 |
| 4 | 笹原右京 | THREEBOND | 23 |
| 5 | 大湯都史樹 | TODA FIGHTEX | 16 |
| 6 | 金丸悠 | B-MAX RACING F3 | 12 |