Post Season Test
アブダビ
2018年11月29日(木)~12月1日(土)
会場:ヤス・マリーナ・サーキット
F1世界選手権の最終戦が行われたアブダビのヤス・マリーナ・サーキットでF1のタイヤテストに引き続き、F2選手権・F3選手権のテストが行われました。
このテストには、来年のF2にCarlinからの参戦を発表している松下信治、来年のF3にJenzer Motorsportから参戦が決定している角田裕毅が参加しました。
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | L.ギオット | RUSSIAN TIME | 1'50.562 | 20 |
2 | N.ラティフィ | DAMS | 1'50.910 | 24 |
3 | N.デ・ブリース | ART Grand Prix | 1'50.931 | 21 |
4 | R.トゥベター | Trident | 1'51.114 | 29 |
5 | 松下信治 | Carlin | 1'51.137 | 23 |
6 | S.カマラ | DAMS | 1'51.176 | 21 |
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | L.デレトラス | Carlin | 1'49.984 | 27 | |
2 | L.ギオット | RUSSIAN TIME | 1'50.127 | 28 | |
3 | C.アイロット | Charouz Racing System | 1'50.250 | 30 | |
4 | N.ラティフィ | DAMS | 1'50.317 | 30 | |
5 | N.デ・ブリース | ART Grand Prix | 1'50.335 | 29 | |
6 | T.カルデロン | Charouz Racing System | 1'50.361 | 36 | |
8 | 松下信治 | Carlin | 1'50.511 | 28 |
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | A.ユベール | MP Motorsport | 1'51.116 | 16 | |
2 | J.エイトケン | Charouz Racing System | 1'51.424 | 31 | |
3 | G.アレジ | Trident | 1'51.614 | 29 | |
4 | G.チョウ | RUSSIAN TIME | 1'51.786 | 30 | |
5 | D.ボッコラッチ | MP Motorsport | 1'52.173 | 23 | |
6 | L.プルチーニ | Campos Vexatec Racing | 1'52.179 | 32 | |
12 | 松下信治 | Carlin | 1'53.040 | 39 |
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | J.コレア | Charouz Racing System | 1'49.958 | 31 |
2 | M.シューマッハ | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 1'50.166 | 25 |
3 | L.ギオット | RUSSIAN TIME | 1'50.168 | 25 |
4 | S.カマラ | DAMS | 1'50.223 | 26 |
5 | 松下信治 | Carlin | 1'50.227 | 23 |
6 | J.エイトケン | Charouz Racing System | 1'50.256 | 30 |
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N.ラティフィ | DAMS | 1'51.312 | 35 | |
2 | A.ユベール | MP Motorsport | 1'51.323 | 29 | |
3 | J.コレア | Charouz Racing System | 1'51.359 | 31 | |
4 | S.カマラ | DAMS | 1'51.379 | 28 | |
5 | R.ヴェルショー | MP Motorsport | 1'51.564 | 26 | |
6 | T.カルデロン | Charouz Racing System | 1'51.583 | 29 | |
9 | 松下信治 | Carlin | 1'52.051 | 40 |
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | L.デレトラス | Carlin | 1'49.638 | 29 |
2 | L.ギオット | RUSSIAN TIME | 1'49.904 | 25 |
3 | N.ラティフィ | DAMS | 1'49.976 | 38 |
4 | G.チョウ | RUSSIAN TIME | 1'50.036 | 33 |
5 | S.カマラ | DAMS | 1'50.092 | 40 |
6 | G.アレジ | Trident | 1'50.136 | 34 |
7 | 松下信治 | Carlin | 1'50.139 | 21 |
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | J.ダルバラ | MP Motorsport | 1'54.737 | 20 |
2 | D.デフランセスコ | Trident | 1'55.087 | 25 |
3 | N.カリ | Trident | 1'55.174 | 18 |
4 | 角田裕毅 | Jenzer Motorsport | 1'55.357 | 34 |
5 | C.ルンドガード | ART Grand Prix | 1'55.479 | 26 |
6 | D.ベックマン | ART Grand Prix | 1'55.501 | 25 |
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | N.カリ | Trident | 1'53.890 | 18 |
2 | J.ダルバラ | MP Motorsport | 1'54.461 | 34 |
3 | S.フェルナンデス | Campos Racing | 1'54.708 | 28 |
4 | D.デフランセスコ | Trident | 1'54.897 | 21 |
5 | D.ベックマン | ART Grand Prix | 1'54.957 | 30 |
6 | 角田裕毅 | Jenzer Motorsport | 1'55.043 | 29 |
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N.カリ | Trident | 1'54.683 | 19 | |
2 | J.ダルバラ | Campos Racing | 1'54.689 | 29 | |
3 | L.サージェント | Trident | 1'54.983 | 30 | |
4 | A.ペローニ | Campos Racing | 1'55.245 | 17 | |
5 | L.ルンドクヴィスト | Campos Racing | 1'55.345 | 29 | |
6 | R.ヴェルショー | MP Motorsport | 1'55.379 | 22 | |
8 | 角田裕毅 | Jenzer Motorsport | 1'55.676 | 25 |
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | J.ダルバラ | Campos Racing | 1'54.753 | 29 |
2 | R.ヴェルショー | MP Motorsport | 1'54.799 | 36 |
3 | L.ルンドクヴィスト | Campos Racing | 1'55.041 | 26 |
4 | O.ピアストリ | Jenzer Motorsport | 1'55.085 | 22 |
5 | D.デフランセスコ | Trident | 1'55.089 | 26 |
6 | 角田裕毅 | Jenzer Motorsport | 1'55.177 | 29 |
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | J.ダルバラ | Campos Racing | 1'55.093 |
35 | |
2 | L.サージェント | Trident | 1'55.159 | 28 | |
3 | S.フェルナンデス | Campos Racing | 1'55.307 | 31 | |
4 | D.デフランセスコ | Trident | 1'55.346 | 21 | |
5 | A.ペローニ | Campos Racing | 1'55.448 | 23 | |
6 | O.ピアストリ | Jenzer Motorsport | 1'55.511 | 25 | |
12 | 角田裕毅 | Jenzer Motorsport | 1'55.829 | 29 |
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | J.ダルバラ | Campos Racing | 1'55.090 |
17 |
2 | 角田裕毅 | Jenzer Motorsport | 1'55.136 | 25 |
3 | Y.イエ | MP Motorsport | 1'55.174 | 27 |
4 | O.ピアストリ | Jenzer Motorsport | 1'55.249 | 25 |
5 | L.コロンボ | MP Motorsport | 1'55.269 | 24 |
6 | S.フェルナンデス | Campos Racing | 1'55.290 | 23 |